2016-03-25 18:17
Ragnar Weihe hevur 6 stig nú næstseinasta umfar er telvað, beint aftaná við 5½ stigi koma Kaj Olsen og Lutjen Akselsson Apol.
Ragnar vann í dag á Bjarka Bertholdsen, Lutjen telvaði javnt við Suna í Horni Nielsen og Kaj Olsen vann á Flóvin Matras Tummasarson.
9. og seinasta umfar verður telvað kl 11 í morgin - paringin sæst niðast í greinini.
Paringar/??rslit
8. Umfar tann 2016/03/25 kl. 14:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 2 | WEIHE Ragnar | 5 | 1 - 0 | 4½ | BERTHOLDSEN Bjarki | 3 |
2 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 4½ | ½ - ½ | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 5 |
3 | 11 | TUMMARSARSON Flovin Matras | 3½ | 0 - 1 | 4½ | OLSEN Kaj | 1 |
4 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 3½ | ½ - ½ | 4½ | MORKORE Rogvi | 8 |
5 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 3½ | 1 - 0 | 2 | PETERSEN Elias | 10 |
6 | 9 | MEIER Villiam | 1 | 0 | ikki parað |
Støðan eftir umfar 8
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | WEIHE Ragnar | 1410 | 6,0 | 24,25 | 0,0 | 4 | 1416 | 5 | 3 | 2,81 | 0,19 | 40 | 7,6 |
2 | 1 | OLSEN Kaj | 1586 | 5,5 | 22,25 | 0,0 | 4 | 1393 | 7 | 4,5 | 5,79 | -1,29 | 40 | -51,6 |
3 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 1339 | 5,5 | 21,25 | 0,0 | 3 | 1381 | 6 | 4 | 3,14 | 0,86 | 40 | 34,4 |
4 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 1143 | 5,0 | 19,00 | 0,0 | 3 | 1369 | 6 | 3 | 1,48 | 1,52 | 40 | 60,8 |
5 | 8 | MORKORE Rogvi | 1115 | 5,0 | 16,75 | 0,0 | 4 | 1355 | 6 | 3 | 1,42 | 1,58 | 40 | 63,2 |
6 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 1398 | 4,5 | 19,50 | 0,0 | 3 | 1315 | 7 | 3,5 | 4,22 | -0,72 | 40 | -28,8 |
7 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 1341 | 4,5 | 15,25 | 0,0 | 2 | 1236 | 5 | 1,5 | 2,57 | -1,07 | 40 | -42,8 |
8 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 1269 | 4,0 | 11,25 | 0,0 | 2 | 1183 | 4 | 0,5 | 1,57 | -1,07 | 40 | -42,8 |
9 | 11 | TUMMARSARSON Flovin Matras | 0 | 3,5 | 9,25 | 0,0 | 2 | 1073 | 5 | 0,5 | ||||
10 | 10 | PETERSEN Elias | 0 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | 1 | 863 | 5 | 0 | ||||
11 | 9 | MEIER Villiam | 0 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 0 | 455 | 3 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Paringar/??rslit
9. Umfar tann 2016/03/26 kl. 11:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 8 | MORKORE Rogvi | 5 | 6 | WEIHE Ragnar | 2 | |
2 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 5½ | 4½ | NIELSEN Jon I Horni | 4 | |
3 | 10 | PETERSEN Elias | 2 | 5½ | OLSEN Kaj | 1 | |
4 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 4 | 5 | NIELSEN Suni I Horni | 7 | |
5 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 4½ | 3½ | TUMMARSARSON Flovin Matras | 11 | |
6 | 9 | MEIER Villiam | 1 | 0 | ikki parað |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald