2016-03-22 11:38
4. umfar í FM-kappingini fyri einstaklingar, sum er í Skúlanum á Giljanesi, byrjar í dag kl. 17.
Hesi verða talvini í dag:
4. Umfar tann 2016/03/22 kl. 17:00 - Landsliðsbólkurin | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 10 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 7 | |
2 | 8 | NIELSEN Torkil | THORSTEINSSON Sjurdur | 6 | |||
3 | 9 | VANG Finnbjorn | EYDSTEINSSON Silas | 5 | |||
4 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FM | POULSEN Martin | 4 | |
5 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | SOLSKER Tummas M. | 3 |
4. Umfar tann 2016/03/22 kl. 17:00 - 1. Bólkur | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 10 | OLSEN Alfred A. | THOMSEN Jonfinn | 7 | |||
2 | 8 | PETERSEN Hjalti | JOENSEN Helgi | 6 | |||
3 | 9 | MORTENSEN Rogvi | BERG Margar M. | 5 | |||
4 | 1 | CHRISTIANSEN Esbern | JUSTINUSSEN Sigurd B. | 4 | |||
5 | 2 | JACOBSEN Heidrikur T. | HOJGAARD Brandur | 3 |
Paringar/??rslit - Almennabólkurin
4. Umfar tann 2016/03/22 kl. 17:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. | ||
1 | 6 | FINNSSON Eli W. | 3 | 2½ | SKAALE Janus | 5 | |||
2 | 12 | JACOBSEN Runi | 2 | 2 | PETERSEN Gutti | 3 | |||
3 | 15 | PETERSEN Helgi L. | 2 | 2 | HANSEN Jogvan I. | 9 | |||
4 | 13 | JOENSEN Gunnar | 2 | 2 | JOHANNESEN Bardur | 14 | |||
5 | 2 | AV TUVUVOLLI Jakup A | 1½ | 1½ | PETERSEN Torkil | 16 | |||
6 | 4 | NIELSEN Allan | 1½ | 1½ | MORTENSEN Johann Roi | 11 | |||
7 | 17 | VAGALID Samal a | 1 | 1 | FJALLHEIM Leif Reinert | 7 | |||
8 | 1 | GUDMUNDSEN Torur | ½ | 0 | THOMSEN Ola Jakup | 10 | |||
9 | 8 | HELDARSKARD Vagn | 0 | 1 | fríumfar |
Paringar/??rslit - Unglingabólkurin
4. Umfar tann 2016/03/22 kl. 17:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 1 | OLSEN Kaj | 3 | 2½ | NIELSEN Suni I Horni | 7 | |
2 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 2 | 2 | BERTHOLDSEN Bjarki | 3 | |
3 | 11 | TUMMASARSON Flovin M. | 1½ | 2 | MORKORE Rogvi | 8 | |
4 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 1½ | 1½ | WEIHE Ragnar | 2 | |
5 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 1 | 1 | PETERSEN Elias | 10 | |
6 | 9 | MEIER Villiam | 0 | 1 | fríumfar |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald