2016-03-26 18:08
Tað gjørdist púra javnt ímillum Kaj Olsen og Ragnar Weihe á 1. plássi í Unglingabólkinum, tí skuldi umtalv við og heili 5 talv skuldu telvast áðrenn vinnarin varð funnin.
1. Kaj Olsen
2. Ragnar Weihe
3. Lutjen Akselsson Apol.
Paringar/??rslit
9. Umfar tann 2016/03/26 kl. 11:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 8 | MORKORE Rogvi | 5 | ½ - ½ | 6 | WEIHE Ragnar | 2 |
2 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 5½ | ½ - ½ | 4½ | NIELSEN Jon I Horni | 4 |
3 | 10 | PETERSEN Elias | 2 | 0 - 1 | 5½ | OLSEN Kaj | 1 |
4 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 4 | 1 - 0 | 5 | NIELSEN Suni I Horni | 7 |
5 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 4½ | ½ - ½ | 3½ | TUMMARSARSON Flovin Matras | 11 |
6 | 9 | MEIER Villiam | 1 | 0 | ikki parað |
Endalig støða eftir 9 umfør
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | WEIHE Ragnar | 1410 | 6,5 | 30,50 | 0,0 | 4 | 1381 | 6 | 3,5 | 3,66 | -0,16 | 40 | -6,4 |
2 | 1 | OLSEN Kaj | 1586 | 6,5 | 26,75 | 0,0 | 5 | 1390 | 7 | 4,5 | 5,79 | -1,29 | 40 | -51,6 |
3 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 1339 | 6,0 | 26,25 | 0,0 | 3 | 1376 | 7 | 4,5 | 3,64 | 0,86 | 40 | 34,4 |
4 | 8 | MORKORE Rogvi | 1115 | 5,5 | 21,50 | 0,0 | 4 | 1356 | 7 | 3,5 | 1,57 | 1,93 | 40 | 77,2 |
5 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 1398 | 5,0 | 23,75 | 0,0 | 3 | 1275 | 7 | 3,5 | 4,22 | -0,72 | 40 | -28,8 |
6 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 1143 | 5,0 | 21,25 | 0,0 | 3 | 1316 | 7 | 3 | 1,81 | 1,19 | 40 | 47,6 |
7 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 1341 | 5,0 | 19,75 | 0,0 | 2 | 1249 | 6 | 2 | 3,07 | -1,07 | 40 | -42,8 |
8 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 1269 | 5,0 | 18,50 | 0,0 | 3 | 1226 | 5 | 1,5 | 2,24 | -0,74 | 40 | -29,6 |
9 | 11 | TUMMARSARSON Flovin Matras | 0 | 4,0 | 12,75 | 0,0 | 2 | 1126 | 6 | 1 | ||||
10 | 10 | PETERSEN Elias | 0 | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 1 | 902 | 6 | 0 | ||||
11 | 9 | MEIER Villiam | 0 | 1,0 | 2,50 | 0,0 | 0 | 455 | 3 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald