2016-03-23 14:45
Kaj Olsen, sum hevur ligið fremstur í Unglingabólkinum, telvaði í dag javnt ímóti Bjarka Betholdsen. Rógvi Mørkøre vann íóti Suna í Horni Nielsen, sum hevur ligið nr. 2, tað gjørdi, at Rógvi Mørkøre nú deilir 1. pláss við Kaj Olsen - báðir hava teir 4 stig.
6. umfar byrjar kl. 17 - sí paringina til 6. umfar niðast í greinini.
Paringar/??rslit
5. Umfar tann 2016/03/23 kl. 10:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 2½ | ½ - ½ | 3½ | OLSEN Kaj | 1 |
2 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 3 | 0 - 1 | 3 | MORKORE Rogvi | 8 |
3 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 2½ | 1 - 0 | 2 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 6 |
4 | 2 | WEIHE Ragnar | 2 | 1 - 0 | 1½ | TUMMASARSON Flovin M. | 11 |
5 | 10 | PETERSEN Elias | 1 | 1 - 0 | 1 | MEIER Villiam | 9 |
6 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 2 | 1 | fríumfar |
Støðan eftir umfar 5
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | OLSEN Kaj | 1586 | 4,0 | 10,75 | 0,0 | 3 | 1493 | 5 | 4 | 4,25 | -0,25 | 40 | -10,0 |
2 | 8 | MORKORE Rogvi | 1115 | 4,0 | 8,00 | 0,0 | 4 | 1508 | 3 | 2 | 0,70 | 1,30 | 40 | 52,0 |
3 | 5 | APOL Luitjen Akselsson | 1339 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | 2 | 1407 | 3 | 2 | 1,42 | 0,58 | 40 | 23,2 |
4 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 1398 | 3,0 | 7,75 | 0,0 | 2 | 1327 | 4 | 2 | 2,35 | -0,35 | 40 | -14,0 |
5 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 1143 | 3,0 | 7,25 | 0,0 | 2 | 1405 | 4 | 2 | 1,04 | 0,96 | 40 | 38,4 |
6 | 4 | NIELSEN Jon I Horni | 1341 | 3,0 | 6,50 | 0,0 | 1 | 1285 | 3 | 1 | 1,36 | -0,36 | 40 | -14,4 |
7 | 2 | WEIHE Ragnar | 1410 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 2 | 1280 | 3 | 1 | 2,02 | -1,02 | 40 | -40,8 |
8 | 6 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 1269 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 1 | 1138 | 3 | 0 | 0,86 | -0,86 | 40 | -34,4 |
9 | 10 | PETERSEN Elias | 0 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 | 988 | 3 | 0 | ||||
10 | 11 | TUMMASARSON Flovin M. | 0 | 1,5 | 2,75 | 0,0 | 0 | 930 | 4 | 0,5 | ||||
11 | 9 | MEIER Villiam | 0 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | 450 | 2 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Paringar/??rslit
6. Umfar tann 2016/03/23 kl. 17:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. |
1 | 1 | OLSEN Kaj | 4 | 3½ | APOL Luitjen Akselsson | 5 | |
2 | 8 | MORKORE Rogvi | 4 | 3 | NIELSEN Jon I Horni | 4 | |
3 | 7 | NIELSEN Suni I Horni | 3 | 3 | BERTHOLDSEN Bjarki | 3 | |
4 | 11 | TUMMASARSON Flovin M. | 1½ | 2 | PETERSEN Elias | 10 | |
5 | 9 | MEIER Villiam | 1 | 2 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | 6 | |
6 | 2 | WEIHE Ragnar | 3 | 1 | fríumfar |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald