2016-03-20 22:04
Eftir at tvey talv eru telvað liggja Hans Kristian Simonsen og Torkil Nielsen fremst í Landsliðsbólkinum við fullum stigatali, teir hava sum teir einastu vunnið bæði talvini higartil.
Paringar/??rslit
1. Umfar tann 2016/03/19 kl. 14:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 0 - 1 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 10 |
2 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 1 - 0 | VANG Finnbjorn | 9 | |
3 | 3 | SOLSKER Tummas M. | 0 - 1 | NIELSEN Torkil | 8 | ||
4 | 4 | FM | POULSEN Martin | 0 - 1 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 7 |
5 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | ½ - ½ | THORSTEINSSON Sjurdur | 6 | ||
2. Umfar tann 2016/03/20 kl. 14:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 10 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 1 - 0 | THORSTEINSSON Sjurdur | 6 | |
2 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 0 - 1 | EYDSTEINSSON Silas | 5 | |
3 | 8 | NIELSEN Torkil | 1 - 0 | FM | POULSEN Martin | 4 | |
4 | 9 | VANG Finnbjorn | ½ - ½ | SOLSKER Tummas M. | 3 | ||
5 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | ½ - ½ | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2 |
3. Umfar tann 2016/03/21 kl. 17:00 | |||||||
Bo. | Nr. | Navn | ??rslit | Navn | Nr. | ||
1 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 10 | |
2 | 3 | SOLSKER Tummas M. | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 1 | ||
3 | 4 | FM | POULSEN Martin | VANG Finnbjorn | 9 | ||
4 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | NIELSEN Torkil | 8 | |||
5 | 6 | THORSTEINSSON Sjurdur | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 7 |
Støðan eftir umfar 2
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 10 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | 2133 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 1,33 | 20 | 26,6 |
2 | 8 | NIELSEN Torkil | 2163 | 2,0 | 0,50 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,14 | 0,86 | 20 | 17,2 | |
3 | 5 | EYDSTEINSSON Silas | 2006 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0,48 | 1,02 | 40 | 40,8 | |
4 | 2 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | 2304 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1,25 | 0,25 | 20 | 5,0 |
5 | 7 | FM | SAMUELSEN Carl Eli Nolsoe | 2214 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,24 | -0,24 | 20 | -4,8 |
6 | 1 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | 2316 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,26 | -0,76 | 20 | -15,2 |
6 | THORSTEINSSON Sjurdur | 2201 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,34 | -0,84 | 20 | -16,8 | ||
8 | 3 | SOLSKER Tummas M. | 1978 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,60 | -0,10 | 20 | -2,0 | |
9 | VANG Finnbjorn | 2095 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,89 | -0,39 | 20 | -7,8 | ||
10 | 4 | FM | POULSEN Martin | 2234 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,13 | -1,13 | 20 | -22,6 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald