2016-03-26 18:14
Eli W. Finnsson gjørdist vinnari í Almennabólkinum, Eli fekk 8 stig, nr. 2 gjørdist Janus Skaale við 7½ stigi og nr. 3 gjørdist Runi Jacobsen við 5½ stigi.
Eli vann í dag á Jákup av Túvuvølli, Janus vann á Allan Nielsen og Rúni Jacobsen tapti ímóti Leif Reinert Fjallheim.
Paringar/??rslit
9. Umfar tann 2016/03/26 kl. 11:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. | ||
1 | 2 | AV TUVUVOLLI Jakup A | 4½ | 0 - 1 | 7 | FINNSSON Eli W. | 6 | ||
2 | 5 | SKAALE Janus | 6½ | 1 - 0 | 4½ | NIELSEN Allan | 4 | ||
3 | 7 | FJALLHEIM Leif Reinert | 4½ | 1 - 0 | 5½ | JACOBSEN Runi | 12 | ||
4 | 13 | JOENSEN Gunnar | 4½ | 1 - 0 | 4½ | PETERSEN Helgi L. | 15 | ||
5 | 3 | PETERSEN Gutti | 4½ | ½ - ½ | 4 | PETERSEN Torkil | 16 | ||
6 | 14 | JOHANNESEN Bardur | 3½ | 1 - 0 | 3 | THOMSEN Ola Jakup | 10 | ||
7 | 1 | GUDMUNDSEN Torur | 3½ | 1 - 0 | 1½ | VAGALID Samal a | 17 | ||
8 | 11 | MORTENSEN Johann Roi | 3 | 0 - 1 | 2 | HELDARSKARD Vagn | 8 | ||
9 | 9 | HANSEN Jogvan I. | 3 | 1 | fríumfar |
Endalig støða eftir 9 umfør
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | FINNSSON Eli W. | 1539 | 8,0 | 37,00 | 0,0 | 8 | 1866 | 5 | 4 | 2,09 | 1,91 | 40 | 76,4 | |
2 | 5 | SKAALE Janus | 1546 | 7,5 | 37,00 | 0,0 | 6 | 1762 | 4 | 3,5 | 1,61 | 1,89 | 40 | 75,6 | |
3 | 12 | JACOBSEN Runi | 0 | 5,5 | 28,25 | 0,0 | 4 | 1675 | 6 | 3 | |||||
4 | 13 | JOENSEN Gunnar | 0 | 5,5 | 27,25 | 0,0 | 4 | 1547 | 5 | 3 | |||||
5 | 7 | FJALLHEIM Leif Reinert | 1507 | 5,5 | 20,75 | 0,0 | 5 | 1576 | 3 | 2 | 1,12 | 0,88 | 40 | 35,2 | |
6 | 3 | PETERSEN Gutti | 1657 | 5,0 | 23,50 | 0,0 | 3 | 1517 | 4 | 2,5 | 2,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
7 | 16 | PETERSEN Torkil | 0 | 4,5 | 18,50 | 0,0 | 2 | 1544 | 7 | 3 | |||||
8 | 2 | AV TUVUVOLLI Jakup A | 1658 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 3 | 1447 | 6 | 2,5 | 4,06 | -1,56 | 40 | -62,4 | |
9 | 14 | JOHANNESEN Bardur | 0 | 4,5 | 15,75 | 0,0 | 4 | 1549 | 7 | 4 | |||||
10 | 15 | PETERSEN Helgi L. | 0 | 4,5 | 15,25 | 0,0 | 4 | 1477 | 5 | 2,5 | |||||
11 | 1 | GUDMUNDSEN Torur | 1694 | 4,5 | 13,00 | 0,0 | 3 | 1305 | 4 | 1,5 | 2,98 | -1,48 | 40 | -59,2 | |
4 | NIELSEN Allan | 1619 | 4,5 | 13,00 | 0,0 | 3 | 1386 | 2 | 1 | 1,46 | -0,46 | 40 | -18,4 | ||
13 | 9 | HANSEN Jogvan I. | 1444 | 4,0 | 12,00 | 0,0 | 3 | 1285 | 4 | 2 | 1,22 | 0,78 | 40 | 31,2 | |
14 | 11 | MORTENSEN Johann Roi | 0 | 3,0 | 9,00 | 0,0 | 2 | 1339 | 7 | 2,5 | |||||
15 | 8 | HELDARSKARD Vagn | 1494 | 3,0 | 7,00 | 0,0 | 2 | 1143 | 4 | 0 | 2,07 | -2,07 | 20 | -41,4 | |
16 | 10 | THOMSEN Ola Jakup | 1314 | 3,0 | 6,50 | 0,0 | 2 | 1176 | 4 | 1 | 0,61 | 0,39 | 40 | 15,6 | |
17 | 17 | VAGALID Samal a | 0 | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 0 | 1014 | 6 | 0 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald