2016-03-21 21:10
Í Almennabólkinum vann Eli W Finnsson aftur í dag, hann liggur einsamallur fremst í Almennabólkinum við 3 stigum, nr. 2 er Janus Skaale við 2½ stigi
Sí øll úrslitini frá í dag og støðuna niðanfyri her.
Paringar/??rslit
3. Umfar tann 2016/03/21 kl. 17:00
Bo. | Nr. | Navn | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Nr. | ||
1 | 9 | HANSEN Jogvan I. | 2 | 0 - 1 | 2 | FINNSSON Eli W. | 6 | ||
2 | 5 | SKAALE Janus | 1½ | 1 - 0 | 1½ | AV TUVUVOLLI Jakup A | 2 | ||
3 | 3 | PETERSEN Gutti | 1½ | ½ - ½ | 1½ | JOENSEN Gunnar | 13 | ||
4 | 16 | PETERSEN Torkil | 1 | ½ - ½ | 1 | NIELSEN Allan | 4 | ||
5 | 17 | VAGALID Samal a | 1 | 0 - 1 | 1 | PETERSEN Helgi L. | 15 | ||
6 | 14 | JOHANNESEN Bardur | 1 | 1 - 0 | ½ | GUDMUNDSEN Torur | 1 | ||
7 | 10 | THOMSEN Ola Jakup | 0 | 0 - 1 | ½ | MORTENSEN Johann Roi | 11 | ||
8 | 7 | FJALLHEIM Leif Reinert | 0 | 1 - 0 | 0 | HELDARSKARD Vagn | 8 | ||
9 | 12 | JACOBSEN Runi | 1½ | ½ | ikki parað |
Støðan eftir umfar 3
Rk. | BNr. | Navn | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 6 | FINNSSON Eli W. | 1539 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 3 | 2047 | 1 | 1 | 0,63 | 0,37 | 40 | 14,8 | |
2 | 5 | SKAALE Janus | 1546 | 2,5 | 4,00 | 0,0 | 2 | 1789 | 1 | 1 | 0,35 | 0,65 | 40 | 26,0 | |
3 | 3 | PETERSEN Gutti | 1657 | 2,0 | 3,75 | 0,0 | 1 | 1558 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
4 | 12 | JACOBSEN Runi | 0 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | |||||
13 | JOENSEN Gunnar | 0 | 2,0 | 3,25 | 0,0 | 1 | 1695 | 3 | 2 | ||||||
6 | 15 | PETERSEN Helgi L. | 0 | 2,0 | 1,50 | 0,0 | 2 | 1513 | 2 | 1 | |||||
7 | 9 | HANSEN Jogvan I. | 1444 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | 1536 | 2 | 1 | 0,56 | 0,44 | 40 | 17,6 | |
14 | JOHANNESEN Bardur | 0 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 2 | 1701 | 3 | 2 | ||||||
9 | 16 | PETERSEN Torkil | 0 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 | |||||
10 | 2 | AV TUVUVOLLI Jakup A | 1658 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | 1 | 1497 | 2 | 1 | 1,53 | -0,53 | 40 | -21,2 | |
11 | MORTENSEN Johann Roi | 0 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | 1 | 1506 | 3 | 1,5 | ||||||
12 | 4 | NIELSEN Allan | 1619 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 | 1414 | 1 | 1 | 0,86 | 0,14 | 40 | 5,6 | |
13 | 7 | FJALLHEIM Leif Reinert | 1507 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 1 | 1411 | 1 | 1 | 0,52 | 0,48 | 40 | 19,2 | |
14 | 17 | VAGALID Samal a | 0 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | 1 | GUDMUNDSEN Torur | 1694 | 0,5 | 0,25 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,81 | -0,81 | 40 | -32,4 | |
16 | 8 | HELDARSKARD Vagn | 1494 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,48 | -0,48 | 20 | -9,6 | |
10 | THOMSEN Ola Jakup | 1314 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 687 | 2 | 0 | 0,26 | -0,26 | 40 | -10,4 |
Viðmerkingar:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: The greater number of victories
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald