2015-04-03 23:07
Í 8. umfari í dag vann Kaj Olsen á Suna í Horni Nielsen, Leif R. Fjallheim vann á Apol Lutjen Akselsson og Jonatan Nattestad vann á Ragnar Weihe. Kaj Olsen liggur nú einsamallur fremst við 6½ stigi, nr. 2 er Leif Reinert Fjallheim við 6 stigum og javnir á 3. plássi liggja Ragnar Weihe og Rógvi Mørkøre sum hava 5½ stig í part.
Niðanfyri síggjast úrslitini frá í dag, paringin í morgin og støðan áðrenn seinasta umfar.
Paringar/??rslit
8. Umfar tann 2015/04/03 kl. 14:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Weihe Ragnar | 1336 | 5½ | 0 - 1 | 4 | Nattestad Jonatan | 1035 | 12 | ||
2 | 11 | Nielsen Suni I Horni | 1100 | 4 | 0 - 1 | 5½ | Olsen Kaj | 1365 | 9 | ||
3 | 8 | Fjallheim Leif Reinert | 1353 | 5 | 1 - 0 | 4 | Apol Luitjen Akselsson | 1161 | 6 | ||
4 | 5 | Lutzen Gunnva | 1000 | 1 | 0 - 1 | 4½ | Morkore Rogvi | 1128 | 3 | ||
5 | 7 | Nielsen Jon I Horni | 1242 | 4 | 1 - 0 | 3 | Hall Martin | 1000 | 4 | ||
6 | 13 | Petersen Elias | 1000 | 2 | 0 - 1 | 3½ | Bertholdsen Bjarki | 1194 | 10 | ||
7 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1095 | 3 | 1 | fríumfar |
Paringar/??rslit
9. Umfar tann 2015/04/04 kl. 11:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 9 | Olsen Kaj | 1365 | 6½ | 5 | Nielsen Jon I Horni | 1242 | 7 | |||
2 | 12 | Nattestad Jonatan | 1035 | 5 | 6 | Fjallheim Leif Reinert | 1353 | 8 | |||
3 | 3 | Morkore Rogvi | 1128 | 5½ | 4½ | Bertholdsen Bjarki | 1194 | 10 | |||
4 | 1 | Weihe Ragnar | 1336 | 5½ | 1 | Lutzen Gunnva | 1000 | 5 | |||
5 | 4 | Hall Martin | 1000 | 3 | 4 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1095 | 2 | |||
6 | 11 | Nielsen Suni I Horni | 1100 | 4 | 2 | Petersen Elias | 1000 | 13 | |||
7 | 6 | Apol Luitjen Akselsson | 1161 | 4 | 1 | fríumfar |
Støðan eftir umfar 8
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | |
1 | 9 | Olsen Kaj | FAI | 1744 | 1365 | 6.5 | 26.5 | 27.25 | |
2 | 8 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1525 | 1353 | 6.0 | 27.5 | 24.00 | |
3 | 1 | Weihe Ragnar | FAI | 1534 | 1336 | 5.5 | 29.0 | 26.00 | |
4 | 3 | Morkore Rogvi | FAI | 1086 | 1128 | 5.5 | 25.0 | 18.00 | |
5 | 12 | Nattestad Jonatan | FAI | 0 | 1035 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | |
6 | 7 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 0 | 1242 | 5.0 | 22.0 | 13.50 | |
7 | 10 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1435 | 1194 | 4.5 | 23.0 | 11.50 | |
8 | 6 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1272 | 1161 | 4.0 | 29.5 | 16.00 | |
9 | 11 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 0 | 1100 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
10 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 0 | 1095 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |
11 | 4 | Hall Martin | FAI | 0 | 1000 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
12 | 13 | Petersen Elias | FAI | 0 | 1000 | 2.0 | 24.0 | 4.00 | |
13 | 5 | Lutzen Gunnva | FAI | 0 | 1000 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald