2017-04-07 15:55
FM-kappingin fyri einstaklingar verður í ár í Runavík - kappingin byrjar í morgin 8. apríl.
Í landsliðsbólkinum er sera lág luttøka - teir verða bara 4 .telvarar
Startrangering af spillere (Landsliðsbólkurin)
Nr. | Navn | FideID | FED | Rat | |
3 | GM | Ziska Helgi Dam | 7200595 | FAI | 2553 |
4 | IM | Rodgaard John | 7200013 | FAI | 2335 |
2 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 7200404 | FAI | 2307 |
1 | FM | Poulsen Martin | 7200315 | FAI | 2222 |
Parringer/Resultater (Landsliðsbólkurin)
1. Runde d. 2017/04/10 kl. 17:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 1 | 2222 | FM | Poulsen Martin | IM | Rodgaard John | 2335 | 4 | |
2 | 2 | 2307 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 | |
2. Runde d. 2017/04/11 kl. 17:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 4 | 2335 | IM | Rodgaard John | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 | |
2 | 1 | 2222 | FM | Poulsen Martin | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | 2 | |
3. Runde d. 2017/04/12 kl. 17:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 2 | 2307 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | IM | Rodgaard John | 2335 | 4 | |
2 | 3 | 2553 | GM | Ziska Helgi Dam | FM | Poulsen Martin | 2222 | 1 | |
4. Runde d. 2017/04/13 kl. 14:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 4 | 2335 | IM | Rodgaard John | FM | Poulsen Martin | 2222 | 1 | |
2 | 3 | 2553 | GM | Ziska Helgi Dam | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | 2 | |
5. Runde d. 2017/04/14 kl. 14:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 3 | 2553 | GM | Ziska Helgi Dam | IM | Rodgaard John | 2335 | 4 | |
2 | 2 | 2307 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | FM | Poulsen Martin | 2222 | 1 | |
6. Runde d. 2017/04/15 kl. 11:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 4 | 2335 | IM | Rodgaard John | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | 2 | |
2 | 1 | 2222 | FM | Poulsen Martin | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 |
Í 1. bólki verða 10 telvarar
Startrangering af spillere (1. bólkur)
Nr. | Navn | FideID | FED | Rat | |
1 | Filip Horatiu-Cristian | 1202880 | ROU | 2094 | |
3 | Justinussen Sigurd B. | 7200773 | FAI | 1983 | |
7 | Jacobsen Heidrikur T. | 7200340 | FAI | 1951 | |
8 | Mortensen Rogvi | 7202369 | FAI | 1911 | |
6 | Dragaberg Rogvi | 7200633 | FAI | 1855 | |
9 | Berg Margar M. | 7200021 | FAI | 1813 | |
10 | Hansen Joannes V. | 7200307 | FAI | 1778 | |
2 | Skaale Janus | 7201575 | FAI | 1765 | |
5 | Wiberg Ingi | 7201311 | FAI | 1750 | |
4 | Hojgaard Brandur | 7201478 | FAI | 1748 |
Parringer/Resultater (1. bólkur)
1. Runde d. 2017/04/08 kl. 14:00 | |||||||||
Br. | Nr. | Rat | Navn | Resultat | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 1 | 2094 | Filip Horatiu-Cristian | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 | |||
2 | 2 | 1765 | Skaale Janus | Berg Margar M. | 1813 | 9 | |||
3 | 3 | 1983 | Justinussen Sigurd B. | Mortensen Rogvi | 1911 | 8 | |||
4 | 4 | 1748 | Hojgaard Brandur | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 7 | |||
5 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | Dragaberg Rogvi | 1855 | 6 |
Í Almenna bólkinum verða 15 telvarar
Start rangliste (Almenni bólkur)
Nr. | Navn | FideID | FED | Rat | |
1 | Christiansen Esbern | 7200706 | FAI | 1805 | |
2 | Eskildsen Henrik | 7201613 | FAI | 1754 | |
3 | Joensen Helgi | 7200676 | FAI | 1749 | |
4 | Mikkelsen Petur Pall | 7202768 | FAI | 1727 | |
5 | Lamhauge Eydun | 7201370 | FAI | 1714 | |
6 | Joensen Jakup F. | 7200366 | FAI | 1692 | |
7 | Fjallheim Leif Reinert | 7201788 | FAI | 1667 | |
8 | Gregersen Hedin | 7200226 | FAI | 1651 | |
9 | Joensen Sigurd | 7200935 | FAI | 1633 | |
10 | Dahl Karl M | 7201648 | FAI | 1546 | |
11 | Olsen Kaj | 7202490 | FAI | 1512 | |
12 | Hansen Jogvan I. | 7202792 | FAI | 1436 | |
13 | Anthoniussen Mannbjorn | 7201249 | FAI | 1399 | |
14 | Gregersen Einar | 7200153 | FAI | 1550 | |
15 | Djurhuus Árant | FAI | 1320 |
Parringer/Resultater (Almenni bólkur)
1. Runde d. 2017/04/08 kl. 14:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 8 | Gregersen Hedin | 1651 | 0 | 0 | Christiansen Esbern | 1805 | 1 | |||
2 | 2 | Eskildsen Henrik | 1754 | 0 | 0 | Joensen Sigurd | 1633 | 9 | |||
3 | 10 | Dahl Karl M | 1546 | 0 | 0 | Joensen Helgi | 1749 | 3 | |||
4 | 4 | Mikkelsen Petur Pall | 1727 | 0 | 0 | Olsen Kaj | 1512 | 11 | |||
5 | 13 | Anthoniussen Mannbjorn | 1399 | 0 | 0 | Lamhauge Eydun | 1714 | 5 | |||
6 | 6 | Joensen Jakup F. | 1692 | 0 | 0 | Gregersen Einar | 1550 | 14 | |||
7 | 15 | Djurhuus Árant | 1320 | 0 | 0 | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 7 | |||
8 | 12 | Hansen Jogvan I. | 1436 | 0 | 0 | oversidder |
Í Unglingabólkinum verða 11 telvarar
Start rangliste (Unglingabólkurin)
Nr. | Navn | FideID | FED | Rat | RatI | RatN | |
1 | Apol Luitjen Akselsson | 7202466 | FAI | 1561 | 1561 | 0 | |
2 | Nielsen Jon I Horni | 7202105 | FAI | 1454 | 1454 | 0 | |
3 | Weihe Ragnar | 7201982 | FAI | 1430 | 1430 | 0 | |
4 | Bertholdsen Bjarki | 7201990 | FAI | 1350 | 1350 | 0 | |
5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 7202008 | FAI | 1322 | 1322 | 0 | |
6 | Morkore Rogvi | 7202563 | FAI | 1241 | 1241 | 0 | |
7 | Tummasarson Flovin M. | 7202431 | FAI | 1224 | 1224 | 0 | |
8 | Nielsen Suni I Horni | 7202393 | FAI | 1167 | 1167 | 0 | |
9 | Petersen Elias | 7202725 | FAI | 1137 | 1137 | 0 | |
10 | Jacobsen Hanna | 7201761 | FAI | 1120 | 0 | 1120 | |
11 | Jacobsen Markus | 7202989 | FAI | 0 | 0 | 0 |
Parringer/Resultater (Unglingabólkurin)
1. Runde d. 2017/04/08 kl. 14:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 0 | 0 | Morkore Rogvi | 1241 | 6 | |||
2 | 7 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | 0 | 0 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | 2 | |||
3 | 3 | Weihe Ragnar | 1430 | 0 | 0 | Nielsen Suni I Horni | 1167 | 8 | |||
4 | 9 | Petersen Elias | 1137 | 0 | 0 | Bertholdsen Bjarki | 1350 | 4 | |||
5 | 5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 0 | 0 | Jacobsen Hanna | 1120 | 10 | |||
6 | 11 | Jacobsen Markus | 0 | 0 | 0 | oversidder |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald