2016-01-17 17:52
Kappingin Kjølur-Open er í Klaksvík hetta vikuskiftið.
20 telvarar eru við í kappingini, sum verður liðug seinnapartin í dag.
Start rangliste
| Nr. | Navn | FideID | FED | Rat | |
| 1 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 7200404 | FAI | 2326 |
| 2 | Eydsteinsson Silas | 7201443 | FAI | 1835 | |
| 3 | Joensen Helgi | 7200676 | FAI | 1775 | |
| 4 | Joensen Sigurd | 7200935 | FAI | 1638 | |
| 5 | Fjallheim Leif Reinert | 7201788 | FAI | 1617 | |
| 6 | Olsen Kaj | 7202490 | FAI | 1579 | |
| 7 | Weihe Ragnar | 7201982 | FAI | 1552 | |
| 8 | Skaale Janus | 7201575 | FAI | 1495 | |
| 9 | Heldarskard Vagn | 7200323 | FAI | 1480 | |
| 10 | Finnsson Eli W. | 7201451 | FAI | 1444 | |
| 11 | Bertholdsen Bjarki | 7201990 | FAI | 1415 | |
| 12 | Nielsen Jon I Horni | 7202105 | FAI | 1352 | |
| 13 | Apol Luitjen Akselsson | 7202466 | FAI | 1259 | |
| 14 | Nielsen Suni I Horni | 7202393 | FAI | 1188 | |
| 15 | Fjallheim Benjamin Reinert | 7202008 | FAI | 1178 | |
| 16 | Hall Martin | 7202547 | FAI | 0 | |
| 17 | Hansen Jogvan I. | 7202792 | FAI | 0 | |
| 18 | Meier Villiam | 7202695 | FAI | 0 | |
| 19 | Thomsen Ola Jakup | 7201923 | FAI | 0 | |
| 20 | Tummasarson Flovin M. | 7202431 | FAI | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald