2015-12-02 02:30
Tað verður nógvur vindur av vestri og útsynningi bæði mikudagin og hósdagin, vindferðin mikudagin kemur uppí 20m/sek og hósdagin uppí 22m/sek.
Les eisini: Smyril siglir vestanfyri Sandoynna í kvøld.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 21???24 | 6° | 2,1 ??? 2,7 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 4,6 ??? 5,9 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0,3 ??? 1,0 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest | |
| kl 12???18 | 4° | 0,3 ??? 2,0 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 18???24 | 4° | 0,2 ??? 0,9 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 0,2 ??? 1,0 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0,2 ??? 2,9 mm | Liten storm, 22 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 0,6 ??? 2,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 6° | 1,2 ??? 4,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest |
Stiv kuling, 16 m/s fra sørøst
Stiv kuling, 15 m/s fra sør-sørvest
Sterk kuling, 19 m/s fra vest
Sterk kuling, 20 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest
Liten storm, 22 m/s fra sørvest
Liten kuling, 12 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald