2015-12-04 14:21
Tað er fitt av vindi í morgun, vindurin minkar eftir middag, men veksur aftur í kvøld til upp ímóti 20m/sek. Leygardagin verður stormur, vindferðin fer at koma uppí 25m/sek., ættin verður útsynningur, tað verður eisini nógvur vindur sunnunáttina, men sunnudagin minkar vindurin og ættin fer uppí vestan.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 6° | 0,3 ??? 1,8 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest | |
kl 6???12 | 5° | 0,2 ??? 1,3 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra vest-sørvest | |
kl 12???18 | 5° | 6,4 ??? 8,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør | |
kl 18???24 | 8° | 2,3 ??? 3,9 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra sør-sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 5° | 2,4 ??? 4,7 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest | |
kl 6???12 | 4° | 1,5 ??? 3,0 mm | Liten storm, 25 m/s fra sørvest | |
kl 12???18 | 4° | 0,6 ??? 1,2 mm | Liten storm, 24 m/s fra sørvest | |
kl 18???24 | 5° | 2,0 ??? 4,1 mm | Liten storm, 22 m/s fra sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 6° | 1,0 ??? 3,7 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 4° | 1,4 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra vest | |
kl 12???18 | 4° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nordvest | |
kl 18???24 | 3° | 2,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald