2018-02-19 14:52

Komandi dagarnar verður lýggjari veður, alla hesa vikuna og inn í hálva komandi viku verður (sambært YR.no) lýggjari, hitin fer at liggja um 5-6 stig 10 dagar fram, ættin verður sunnan allar dagarnar.
Tysdag20. februar12???18 | Onsdag21. februar12???18 | Torsdag22. februar12???18 | Fredag23. februar12???18 | Laurdag24. februar12???18 | Sundag25. februar12???18 | Måndag26. februar12???18 | Tysdag27. februar12???18 | Onsdag28. februar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° |
0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Tysdag20.02.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 0,9 mm | ![]() | ||
Onsdag21.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Torsdag22.02.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 7° | 2,2 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 5° | 4,1 mm | ![]() | ||
Fredag23.02.2018 | kl 0???6 | 3° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Laurdag24.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Sundag25.02.2018 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
Måndag26.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
Tysdag27.02.2018 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
Onsdag28.02.2018 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald