2017-05-26 12:19
Sambært veðurforsøgnini frá YR.no so verður liggjandi góðveður við lítlum og ongum vindi einar 10 dagar fram, tó kann tað verða mjørki summastaðni - sí veðurforsøgnina niðanfyri.
Hitin fer allar dagarnar at liggja millum 7 og 10 stig.
| Fredag26. mai12???18 | Lørdag27. mai12???18 | Søndag28. mai12???18 | Mandag29. mai13???19 | Tirsdag30. mai13???19 | Onsdag31. mai13???19 | Torsdag1. juni13???19 | Fredag2. juni13???19 | Lørdag3. juni13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 10° | 10° | 10° | 8° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag27.05.2017 | kl 0???6 | 10° | 1,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 10° | 1,2 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørvest | ||
| kl 12???18 | 10° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 18???24 | 10° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordvest | ||
| Søndag28.05.2017 | kl 0???6 | 9° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest | ||
| kl 12???18 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest-nordvest | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest | ||
| Mandag29.05.2017 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørvest | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra øst-nordøst | ||
| Tirsdag30.05.2017 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 7???13 | 8° | 1,6 mm | Frisk bris, 8 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 3,4 mm | Frisk bris, 8 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest | ||
| Onsdag31.05.2017 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 7???13 | 9° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | ||
| Torsdag01.06.2017 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst | |
| kl 7???13 | 9° | 2,3 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørvest | ||
| kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest | ||
| Fredag02.06.2017 | kl 1???7 | 8° | 0,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørvest | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørvest | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest | ||
| Lørdag03.06.2017 | kl 1???7 | 8° | 0,9 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-sørøst | ||
| Søndag04.06.2017 | kl 1???7 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7???13 | 7° | 2,6 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-nordøst |









Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra sørvest
Lett bris, 4 m/s fra nordvest
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nordvest
Laber bris, 6 m/s fra vest
Lett bris, 4 m/s fra vest
Svak vind, 2 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 8 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 6 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra øst
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 7 m/s fra sørvest
Lett bris, 5 m/s fra sørvest
Laber bris, 6 m/s fra vest
Laber bris, 6 m/s fra vest
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst
Frisk bris, 9 m/s fra øst-nordøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald