2016-03-01 20:08
Tað verður kalt restina av vikuni. ??ttin verður mest norðan, í morgin fer vindferðin at koma uppí 19m/sek., hósdagin verður minni vindur, men fríggjadagin lotar hann aftur.
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag02.03.2016 | kl 0???6 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | 3° | 0,8 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nord | ||
| kl 12???18 | 2° | 0,5 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra nord | ||
| kl 18???24 | 0° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra nord | ||
| Torsdag03.03.2016 | kl 0???6 | 0° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | -1° | 0,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | ||
| kl 12???18 | 0° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 18???24 | 0° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordøst | ||
| Fredag04.03.2016 | kl 0???6 | 0° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 0° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 12???18 | 1° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 18???24 | 0° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
| Lørdag05.03.2016 | kl 0???6 | 0° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 0° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 12???18 | 1° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | ||
| kl 18???24 | 0° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordøst | ||
| Søndag06.03.2016 | kl 0???6 | 1° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 6???12 | 0° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør | ||
| kl 12???18 | 3° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør | ||
| kl 18???24 | 4° | 5,2 mm | Liten kuling, 11 m/s |
Frisk bris, 9 m/s fra nord
Liten kuling, 14 m/s fra nord
Sterk kuling, 19 m/s fra nord
Stiv kuling, 14 m/s fra nord
Frisk bris, 11 m/s fra nord
Laber bris, 7 m/s fra nord
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra nordøst
Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra nordøst
Flau vind, 2 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra sør
Frisk bris, 10 m/s fra sør
Liten kuling, 11 m/s
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald