2015-01-29 21:27
Tað verður kalt og nógvur vindur í vikuskiftinum, í morgin fríggjadagin fer vindferðin at koma uppí 22m/sek, ættin verður norðan og hitin fer at liggja um frostmarkið, tað verður sama ætt leygardagin og sunnudagin, men tað verður heldur minni vindur, hitin fer eisini at liggja um frostmarkið leygardagin og sunnudagin.
Mikudagin í komandi viku broytist ættin og tað verður eitt sindur lýggjari.
Fredag30. januar12???18 | Lørdag31. januar12???18 | Søndag1. februar12???18 | Mandag2. februar12???18 | Tirsdag3. februar12???18 | Onsdag4. februar12???18 | Torsdag5. februar12???18 | Fredag6. februar12???18 | Lørdag7. februar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | 0° | 2° | 1° | 4° | 4° | 5° | 4° | 5° |
3,3 mm | 1,0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 0,5 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Fredag30.01.2015 | kl 0???6 | 3° | 2,0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 2° | 2,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord | ||
kl 12???18 | 2° | 3,3 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra nord | ||
kl 18???24 | 2° | 2,5 mm | Liten storm, 22 m/s fra nord-nordøst | ||
Lørdag31.01.2015 | kl 0???6 | 2° | 0,4 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra nord-nordøst | |
kl 6???12 | 1° | 0,4 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord | ||
kl 12???18 | 0° | 1,0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 18???24 | 0° | 0,2 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nord-nordvest | ||
Søndag01.02.2015 | kl 0???6 | 1° | 0,3 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nord-nordvest | |
kl 6???12 | 1° | 1,0 mm | Liten kuling, 14 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 12???18 | 2° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 18???24 | 1° | 0,6 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | ||
Mandag02.02.2015 | kl 0???6 | 1° | 0,4 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-nordøst | |
kl 6???12 | 0° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordøst | ||
kl 12???18 | 1° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 18???24 | 0° | 0,2 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord | ||
Tirsdag03.02.2015 | kl 0???6 | 1° | 1,0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordvest | |
kl 6???12 | 2° | 0,9 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 12???18 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | ||
kl 18???24 | 3° | 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | ||
Onsdag04.02.2015 | kl 0???6 | 3° | 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordvest | |
kl 6???12 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordvest | ||
kl 12???18 | 4° | 0,5 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 18???24 | 5° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest | ||
Torsdag05.02.2015 | kl 0???6 | 5° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordvest | |
kl 6???12 | 4° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 12???18 | 5° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 18???24 | 6° | 3,8 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørvest | ||
Fredag06.02.2015 | kl 0???6 | 7° | 4,7 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sør-sørvest | |
kl 6???12 | 4° | 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nordvest | ||
kl 12???18 | 4° | 0,8 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 18???24 | 2° | 0,9 mm | Laber bris, 8 m/s fra vest-sørvest | ||
Lørdag07.02.2015 | kl 0???6 | 3° | 1,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest | |
kl 6???12 | 2° | 0,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest | ||
kl 12???18 | 5° | 0,5 mm | Laber bris, 9 m/s fra vest | ||
kl 18???24 | 6° | 1,6 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest |
Meteorologens tekstvarsel frá YR.no
TORSDAG OG FREDAG
Færøybankene ??kning til nordlig sterk kuling 20, fredag morgen økende til liten storm 22, om kvelden til dels full storm 25. Sluddbyger, fredag til dels snøbyger. Dårlig sikt i byger.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald