2019-02-21 18:07

Tað verður hvassur vindur av suðri bæði í morgin og leygardagin, men í komandi viku sær betri út - sí greiningina frá yr.no niðanfyri.
Fredag22. februar12???18 | Laurdag23. februar12???18 | Sundag24. februar12???18 | Måndag25. februar12???18 | Tysdag26. februar12???18 | Onsdag27. februar12???18 | Torsdag28. februar12???18 | Fredag1. mars12???18 | Laurdag2. mars12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 6° | 6° |
0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Fredag22.02.2019 | kl 0???6 | 9° | 2,2 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 0,9 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Laurdag23.02.2019 | kl 0???6 | 9° | 0,6 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 9° | 1,8 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 9° | 1,2 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
Sundag24.02.2019 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 8° | 1,7 mm | ![]() | ||
Måndag25.02.2019 | kl 0???6 | 9° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 1,7 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 8° | 4,8 mm | ![]() | ||
Tysdag26.02.2019 | kl 0???6 | 8° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Onsdag27.02.2019 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 6° | 1,6 mm | ![]() | ||
Torsdag28.02.2019 | kl 0???6 | 7° | 1,9 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 2,1 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Fredag01.03.2019 | kl 0???6 | 6° | 2,3 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 7° | 2,9 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0,6 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Laurdag02.03.2019 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
kl 12???18 | 6° | 0,9 mm | ![]() | ||
kl 18???24 | 5° | 2,1 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald