2016-05-20 21:31
Tað verður góðveður á bátastevnuni og alla komandi viku, sí forsøgnina frá YR.no.
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag21.05.2016 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør | ||
| kl 12???18 | 10° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra sørøst | ||
| kl 18???24 | 10° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest | ||
| Søndag22.05.2016 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest | ||
| kl 18???24 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra nordvest | ||
| Mandag23.05.2016 | kl 0???6 | 4° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest-sørvest | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra vest | ||
| Tirsdag24.05.2016 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra vest | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørvest | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sørvest | ||
| Onsdag25.05.2016 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| Torsdag26.05.2016 | kl 1???7 | 5° | 0,6 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | ||
| kl 13???19 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | ||
| kl 19???1 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | ||
| Fredag27.05.2016 | kl 1???7 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørøst | |
| kl 7???13 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | ||
| Lørdag28.05.2016 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | |
| kl 7???13 | 7° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | ||
| kl 13???19 | 11° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | ||
| kl 19???1 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst |
| Lørdag21. mai12???18 | Søndag22. mai12???18 | Mandag23. mai13???19 | Tirsdag24. mai13???19 | Onsdag25. mai13???19 | Torsdag26. mai13???19 | Fredag27. mai13???19 | Lørdag28. mai13???19 | Søndag29. mai13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 6° | 8° | 9° | 9° | 9° | 11° | 11° | 9° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sør
Svak vind, 4 m/s fra sørøst
Svak vind, 2 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nord
Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nordvest
Lett bris, 5 m/s fra nordvest
Lett bris, 5 m/s fra vest
Laber bris, 6 m/s fra vest
Lett bris, 4 m/s fra vest-sørvest
Svak vind, 4 m/s fra vest
Flau vind, 2 m/s fra vest
Flau vind, 2 m/s fra vest
Svak vind, 3 m/s fra sørvest
Flau vind, 1 m/s fra sørvest
Flau vind, 1 m/s fra øst-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra øst
Lett bris, 4 m/s fra øst
Laber bris, 6 m/s fra øst
Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra øst
Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sørøst
Lett bris, 4 m/s fra øst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald