2015-12-28 04:10
Mánadagin og týsdagin verður nógvur vindur, vindferðin fer at liggja um 20 m/sek. - mikunáttina verður ódn heilt uppí 27 m/sek - ættin verður mest landsynningur allar dagarnar.
Nýggjársaftan sær frægari út - sambært www.yr.no.
Mandag28. desember12???18 | Tirsdag29. desember12???18 | Onsdag30. desember12???18 | Torsdag31. desember12???18 | Fredag1. januar12???18 | Lørdag2. januar12???18 | Søndag3. januar12???18 | Mandag4. januar12???18 | Tirsdag5. januar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9° | 6° | 5° | 6° | 5° | 7° | 7° | 4° | 4° |
1,3 mm | 0 mm | 7,1 mm | 0,7 mm | 1,5 mm | 6,0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Mandag28.12.2015 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sørøst | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra sørøst | ||
kl 12???18 | 9° | 1,3 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sørøst | ||
kl 18???24 | 9° | 4,1 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sør-sørøst | ||
Tirsdag29.12.2015 | kl 0???6 | 8° | 3,1 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra sør-sørøst | |
kl 6???12 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 12???18 | 6° | 0 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 18???24 | 7° | 7,1 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra sørøst | ||
Onsdag30.12.2015 | kl 0???6 | 7° | 1,9 mm | Full storm, 27 m/s fra sør-sørøst | |
kl 6???12 | 7° | 5,2 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 12???18 | 5° | 7,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 18???24 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | ||
Torsdag31.12.2015 | kl 0???6 | 5° | 1,8 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørvest | |
kl 6???12 | 5° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørvest | ||
kl 12???18 | 6° | 0,7 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sør-sørvest | ||
kl 18???24 | 5° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald