2015-12-02 20:16  
 
 Tað verður nógvur vindur í allan dag, ættin er útsynningur og vindferðin liggur um 18m/sek. Í nátt fer vindferðin at koma uppí 21m/s, ættin verður tá útsynningursunnan., vitin fer at liggja um 5-6 hitastig.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 15???18 | 3° | 0 ??? 0,4 mm |  Stiv kuling, 18 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 18???24 | 5° | 0 ??? 0,8 mm |  Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest | 
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 0,2 ??? 3,9 mm |  Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0,3 ??? 1,1 mm |  Liten storm, 21 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 0,2 ??? 1,8 mm |  Frisk bris, 11 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 6° | 3,4 ??? 7,1 mm |  Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest | 
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 7° | 0,9 ??? 2,6 mm |  Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 5° | 0,6 ??? 1,5 mm |  Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 9,4 ??? 11,5 mm |  Stiv kuling, 17 m/s fra sør | |
| kl 18???24 | 9° | 6,9 mm |  Liten storm, 22 m/s fra sør-sørvest | 
 
Stiv kuling, 18 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest
Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest
Liten storm, 21 m/s fra sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sør
Liten storm, 22 m/s fra sør-sørvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald