2015-03-20 03:18
Ringt er at meta um, hvussu veðrið verður fyrrapartin í morgin. Um vit hyggja eftir Theyr, so meta teir at tað byrjar at klárna um kl 8 í morgin og helst vestanfyri fyrst - sí myndina omanfyri.
Hyggja vit eftir YR.no, so meta teir, at tað klárnar ikki fyrrenn um 11 tíðina í morgin.
Tað verður eitt lot, ættin verður útnyðringur, sum seinni gongur í landnyðring, vindferðin fer at liggja um 8 m/sek, hitin fer at liggja um 6 stig í morgin.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
fredagkl 6 | 6° | 0,2 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest | |
fredagkl 7 | 6° | 0,1 ??? 0,8 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest | |
fredagkl 8 | 6° | 0,1 ??? 0,7 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest | |
fredagkl 9 | 6° | 0,5 ??? 1,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 10 | 6° | 0,3 ??? 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordvest | |
fredagkl 11 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordvest | |
fredagkl 12 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | |
fredagkl 13 | 8° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | |
fredagkl 14 | 8° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst | |
fredagkl 15 | 7° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordøst | |
fredagkl 16 | 7° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 17 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 18 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | |
fredagkl 19 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | |
fredagkl 20 | 4° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst | |
fredagkl 21 | 3° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | |
fredagkl 22 | 3° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst | |
fredagkl 23 | 2° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald