2016-01-15 05:18  
 
 Tað verður kalt í nátt, so roknast kann við hálku í morgin.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 0 ??? 0,2 mm |  Liten kuling, 14 m/s fra nordøst | |
| kl 6???12 | 2° | 0 ??? 0,1 mm |  Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 12???18 | 1° | 0 mm |  Lett bris, 5 m/s fra nord | |
| kl 18???24 | -1° | 0 ??? 0,2 mm |  Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest | 
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 0° | 0,4 ??? 3,0 mm |  Laber bris, 6 m/s fra vest | |
| kl 6???12 | -1° | 0 mm |  Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 12???18 | 1° | 0 mm |  Lett bris, 6 m/s fra sørøst | |
| kl 18???24 | 4° | 0 ??? 0,1 mm |  Laber bris, 9 m/s fra sør-sørøst | 
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind | 
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 4° | 0 ??? 0,4 mm |  Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 5° | 0 mm |  Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 12???18 | 4° | 0 mm |  Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 18???24 | 5° | 0 mm |  Laber bris, 7 m/s fra sørøst | 
 
Liten kuling, 14 m/s fra nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 5 m/s fra nord
Svak vind, 3 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 6 m/s fra vest
Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst
Lett bris, 6 m/s fra sørøst
Laber bris, 9 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald