2015-08-08 17:52
Hóttandi illveður av ringari ætt ger, at Summar Festivalurin letur stóra pall aftur. Konsertir verða í Tjaldinum og Badmintonhøllini
Veðurforsøgnirnar fyri kvøldið eru vánaligar, og í Klaksvík er ættin keðilig og liggur beint inn á stóra pall. Roknað verður við vindi og nógvum regni alt kvøld.
Hetta hevur við sær, at fyrireikararnir av Summar Festivalinum hava latið stóra pall á Vágsbøi aftur, og tann minni pallurin á Torginum verður eisini steðgaður.
Konsertir verða í stóra Tjaldinum og í Badmintonhøllini.
Fyrsta konsertin verður kl. 15.00 í Badmitonhøllini, tá ið Kular Røtur og fleiri hava barnakonsert. Klokkan 16.00 verður fyrsta konsertin í Tjaldinum.
Nærri skrá fyri dagin kemur seinni.
Meteogram, next 48 hours
The blue bars show max and min values for precipitation per hour.
Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
---|---|---|---|---|
Saturday13:00 | 11° | 0.2 ??? 0.5 mm | Moderate breeze, 8 m/s from south | |
Saturday14:00 | 11° | 0 ??? 0.3 mm | Moderate breeze, 9 m/s from south | |
Saturday15:00 | 11° | 0 ??? 0.7 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south-southeast | |
Saturday16:00 | 11° | 0.1 ??? 0.5 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southeast | |
Saturday17:00 | 10° | 0.2 ??? 0.4 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southeast | |
Saturday18:00 | 10° | 0.7 ??? 1.0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southeast | |
Saturday19:00 | 10° | 1.4 ??? 2.0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southeast | |
Saturday20:00 | 10° | 0.9 ??? 1.1 mm | Strong breeze, 13 m/s from southeast | |
Saturday21:00 | 10° | 0.8 ??? 1.2 mm | Near gale, 15 m/s from south-southeast | |
Saturday22:00 | 10° | 0.2 ??? 0.5 mm | Near gale, 15 m/s from south-southeast | |
Saturday23:00 | 10° | 0.3 ??? 0.6 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southeast | |
Sunday00:00 | 10° | 0.5 ??? 2.2 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south | |
Sunday01:00 | 11° | 0.2 ??? 1.1 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south | |
Sunday02:00 | 12° | 0 ??? 0.2 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest | |
Sunday03:00 | 12° | 0.1 ??? 0.2 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south-southwest | |
Sunday04:00 | 12° | 0.1 ??? 0.2 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south-southwest | |
Sunday05:00 | 12° | 0.1 ??? 0.2 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south |
Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
---|---|---|---|---|
Sunday06:00 | 11° | 0 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south | |
Sunday07:00 | 11° | 0 ??? 0.1 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south | |
Sunday08:00 | 11° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
Sunday09:00 | 12° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
Sunday10:00 | 12° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
Sunday11:00 | 12° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
Sunday12:00 | 13° | 0 ??? 0.1 mm | Fresh breeze, 11 m/s from south | |
Sunday13:00 | 12° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 11 m/s from south | |
Sunday14:00 | 12° | 0 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
Sunday15:00 | 12° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 11 m/s from south | |
Sunday16:00 | 13° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
Sunday17:00 | 12° | 0 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
Sunday18:00 | 12° | 0.1 ??? 0.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from south | |
Sunday19:00 | 12° | 0.1 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from south | |
Sunday20:00 | 11° | 0 ??? 0.1 mm | Strong breeze, 14 m/s from south-southwest | |
Sunday21:00 | 11° | 0.1 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
Sunday22:00 | 11° | 0.1 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
Sunday23:00 | 11° | 0 ??? 0.3 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald