2015-11-08 15:50
ST-Open 2015, byrjaði fríggjakvøldið, tá vórðu 3 umfør telvað, í gjár vórðu 2 umfør telvað og í dag skulu telvast 2 umfør - 6. umfar byrjar kl. 12.30 og 7. umfar byrjar kl. 16.30.
Niðanfyri síggjast útslitini av 1., 2., 3., 4., og 5. umfari og somuleiðis støðan eftir 5. umfar.
Paringar/??rslit
1. Umfar tann 2015/11/06 kl. 19:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | 2267 | 0 | 1 - 0 | 0 | Olsen Kaj | 1335 | 10 | |
2 | 11 | Nielsen Allan | 1333 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2251 | 2 | |
3 | 3 | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | 1981 | 0 | ½ - ½ | 0 | Nielsen Jón í Horni | 1251 | 12 | ||
4 | 13 | Mørkøre Rógvi | 1217 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hansen Herluf | 1976 | 4 | ||
5 | 5 | Danielsen Andrias | 1773 | 0 | 1 - 0 | 0 | Apol Luitjen Akselsson | 1173 | 14 | ||
6 | 15 | Nielsen Suni í Horni | 1108 | 0 | 0 - 1 | 0 | Olsen Rógvi M. | 1753 | 6 | ||
7 | 7 | Højgaard Brandur | 1693 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hansen Jógvan Ingvard | 0 | 16 | ||
8 | 17 | Meier Villiam | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1615 | 8 | ||
9 | 9 | Túvuvølli Jákup av | 1515 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mørkøre Jóannes | 0 | 18 |
Paringar/??rslit
2. Umfar tann 2015/11/06 kl. 19:45
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 6 | Olsen Rógvi M. | 1753 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | 2267 | 1 | |
2 | 2 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2251 | 1 | 1 - 0 | 1 | Højgaard Brandur | 1693 | 7 | |
3 | 4 | Hansen Herluf | 1976 | 1 | 1 - 0 | 1 | Túvuvølli Jákup av | 1515 | 9 | ||
4 | 8 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1615 | 1 | 0 - 1 | 1 | Danielsen Andrias | 1773 | 5 | ||
5 | 10 | Olsen Kaj | 1335 | 0 | 0 - 1 | ½ | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | 1981 | 3 | ||
6 | 12 | Nielsen Jón í Horni | 1251 | ½ | ½ - ½ | 0 | Nielsen Allan | 1333 | 11 | ||
7 | 16 | Hansen Jógvan Ingvard | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mørkøre Rógvi | 1217 | 13 | ||
8 | 14 | Apol Luitjen Akselsson | 1173 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meier Villiam | 0 | 17 | ||
9 | 18 | Mørkøre Jóannes | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Nielsen Suni í Horni | 1108 | 15 |
Paringar/??rslit
3. Umfar tann 2015/11/06 kl. 20:30
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | 2267 | 2 | 1 - 0 | 2 | Hansen Herluf | 1976 | 4 | |
2 | 5 | Danielsen Andrias | 1773 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2251 | 2 | |
3 | 3 | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | 1981 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Olsen Rógvi M. | 1753 | 6 | ||
4 | 7 | Højgaard Brandur | 1693 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Jón í Horni | 1251 | 12 | ||
5 | 14 | Apol Luitjen Akselsson | 1173 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1615 | 8 | ||
6 | 9 | Túvuvølli Jákup av | 1515 | 1 | 1 - 0 | 1 | Hansen Jógvan Ingvard | 0 | 16 | ||
7 | 11 | Nielsen Allan | 1333 | ½ | 0 - 1 | ½ | Mørkøre Jóannes | 0 | 18 | ||
8 | 15 | Nielsen Suni í Horni | 1108 | ½ | ½ - ½ | 0 | Mørkøre Rógvi | 1217 | 13 | ||
9 | 17 | Meier Villiam | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Olsen Kaj | 1335 | 10 |
Paringar/??rslit
4. Umfar tann 2015/11/07 kl. 10:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2251 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | 2267 | 1 |
2 | 8 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1615 | 2 | 0 - 1 | 2 | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | 1981 | 3 | ||
3 | 4 | Hansen Herluf | 1976 | 2 | 1 - 0 | 2 | Højgaard Brandur | 1693 | 7 | ||
4 | 9 | Túvuvølli Jákup av | 1515 | 2 | 0 - 1 | 2 | Danielsen Andrias | 1773 | 5 | ||
5 | 6 | Olsen Rógvi M. | 1753 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mørkøre Jóannes | 0 | 18 | ||
6 | 10 | Olsen Kaj | 1335 | 1 | 1 - 0 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1173 | 14 | ||
7 | 12 | Nielsen Jón í Horni | 1251 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nielsen Suni í Horni | 1108 | 15 | ||
8 | 16 | Hansen Jógvan Ingvard | 0 | 1 | ½ - ½ | ½ | Nielsen Allan | 1333 | 11 | ||
9 | 13 | Mørkøre Rógvi | 1217 | ½ | 1 - 0 | 0 | Meier Villiam | 0 | 17 |
Paringar/??rslit
5. Umfar tann 2015/11/07 kl. 15:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | 2267 | 4 | 1 - 0 | 3 | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | 1981 | 3 | |
2 | 5 | Danielsen Andrias | 1773 | 3 | 1 - 0 | 3 | Hansen Herluf | 1976 | 4 | ||
3 | 6 | Olsen Rógvi M. | 1753 | 2½ | 0 - 1 | 3 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2251 | 2 | |
4 | 7 | Højgaard Brandur | 1693 | 2 | 1 - 0 | 2 | Túvuvølli Jákup av | 1515 | 9 | ||
5 | 10 | Olsen Kaj | 1335 | 2 | ½ - ½ | 2 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1615 | 8 | ||
6 | 16 | Hansen Jógvan Ingvard | 0 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Nielsen Jón í Horni | 1251 | 12 | ||
7 | 18 | Mørkøre Jóannes | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mørkøre Rógvi | 1217 | 13 | ||
8 | 15 | Nielsen Suni í Horni | 1108 | 1 | 0 - 1 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1173 | 14 | ||
9 | 11 | Nielsen Allan | 1333 | 1 | + - - | 0 | Meier Villiam | 0 | 17 |
Paringar/??rslit
6. Umfar tann 2015/11/08 kl. 12:30
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 5 | Danielsen Andrias | 1773 | 4 | 5 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | 2267 | 1 | ||
2 | 2 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2251 | 4 | 3 | Hansen Herluf | 1976 | 4 | ||
3 | 3 | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | 1981 | 3 | 3 | Højgaard Brandur | 1693 | 7 | |||
4 | 8 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1615 | 2½ | 2½ | Olsen Rógvi M. | 1753 | 6 | |||
5 | 12 | Nielsen Jón í Horni | 1251 | 2½ | 2½ | Olsen Kaj | 1335 | 10 | |||
6 | 13 | Mørkøre Rógvi | 1217 | 2 | 2 | Túvuvølli Jákup av | 1515 | 9 | |||
7 | 14 | Apol Luitjen Akselsson | 1173 | 2 | 2 | Nielsen Allan | 1333 | 11 | |||
8 | 18 | Mørkøre Jóannes | 0 | 2 | 2 | Hansen Jógvan Ingvard | 0 | 16 | |||
9 | 17 | Meier Villiam | 0 | 0 | 1 | Nielsen Suni í Horni | 1108 | 15 |
Støðan eftir umfar 5
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | FM | Nielsen Høgni Egilstoft | FAI | 2267 | 5,0 | 15,0 | 8,5 | 15,00 |
2 | 2 | FM | Nielsen Rógvi Egilstoft | FAI | 2251 | 4,0 | 16,0 | 9,5 | 11,00 |
3 | 5 | Danielsen Andrias | FAI | 1773 | 4,0 | 13,5 | 7,5 | 9,50 | |
4 | 4 | Hansen Herluf | FAI | 1976 | 3,0 | 16,0 | 9,0 | 7,00 | |
5 | 3 | Jacobsen Heiðrikur Tindskar | FAI | 1981 | 3,0 | 15,0 | 7,5 | 7,50 | |
6 | 7 | Højgaard Brandur | FAI | 1693 | 3,0 | 13,5 | 7,5 | 6,50 | |
7 | 6 | Olsen Rógvi M. | FAI | 1753 | 2,5 | 15,0 | 9,0 | 4,50 | |
8 | 10 | Olsen Kaj | FAI | 1335 | 2,5 | 13,0 | 7,5 | 3,75 | |
9 | 8 | Jacobsen Rúni Tindskarð | FAI | 1615 | 2,5 | 12,0 | 7,5 | 3,75 | |
10 | 12 | Nielsen Jón í Horni | FAI | 1251 | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 4,25 | |
11 | 9 | Túvuvølli Jákup av | FAI | 1515 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 4,00 | |
12 | 11 | Nielsen Allan | FAI | 1333 | 2,0 | 11,5 | 6,5 | 3,75 | |
13 | 16 | Hansen Jógvan Ingvard | FAI | 0 | 2,0 | 11,0 | 6,5 | 4,00 | |
14 | 14 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1173 | 2,0 | 10,5 | 6,0 | 1,50 | |
15 | 18 | Mørkøre Jóannes | FAI | 0 | 2,0 | 9,0 | 5,5 | 3,00 | |
16 | 13 | Mørkøre Rógvi | FAI | 1217 | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 2,00 | |
17 | 15 | Nielsen Suni í Horni | FAI | 1108 | 1,0 | 11,0 | 6,5 | 2,00 | |
18 | 17 | Meier Villiam | FAI | 0 | 0,0 | 10,0 | 6,5 | 0,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald