2015-03-19 12:39
Tíðliga í morgin verður ættin útnyðringur, sum um 8-tíðina dragar í norðan og seinni í landnyðring og eystan, tað verður eitt lítið lot.
Sum tað sær út í løtuni, so verður klárt í Havn og sunnara- og vestaraparti av Føroyum.
Forsøgnin niðanfyri er frá YR.no har teir hava brúkt Vágarnar.
NB. Sí niðast meting kl.12 í dag av veðrinum í Havn í morgin 20. mars.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
fredagkl 6 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 7 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 8 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 9 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordvest | |
fredagkl 10 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordvest | |
fredagkl 11 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | |
fredagkl 12 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | |
fredagkl 13 | 7° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordøst | |
fredagkl 14 | 7° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordøst | |
fredagkl 15 | 7° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordøst | |
fredagkl 16 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 17 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst | |
fredagkl 18 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 19 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 20 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst | |
fredagkl 21 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 22 | 5° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 23 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørøst |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
fredagkl 6 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Laber bris, 9 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 7 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Laber bris, 9 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 8 | 6° | 0 ??? 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest | |
fredagkl 9 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordvest | |
fredagkl 10 | 7° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord-nordvest | |
fredagkl 11 | 8° | 0 ??? 0,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra nord-nordvest | |
fredagkl 12 | 8° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra nord | |
fredagkl 13 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordøst | |
fredagkl 14 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordøst | |
fredagkl 15 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 16 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst | |
fredagkl 17 | 6° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 18 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 19 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 20 | 4° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | |
fredagkl 21 | 4° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | |
fredagkl 22 | 4° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
fredagkl 23 | 3° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørøst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald