2016-06-23 12:58
Vit skrivaðu í morgun, at Skørin var komin heim undan Íslandi við 60.000 pundun, tað var ikki rætt - Skørin hevur 120.000 pund, helmingurin toskur og rest kongafiskur, brosma, longa og hýsa, teir høvdu 10 setur.
Skørin byrjaði túrin útfyri Eysturlandinum, men fluttu seinni suðurum, har teir vóru til nú, teir fóru úr Føroyum 12. juni.
Vit á JN.fo tosaðu við skiparan - Knút Høgagarð - fyri løtu síðan, hann segði, at teir helst fara aftur til Íslands, tá ið teir fara nýggjan túr.
SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ RUNAVÍKAR HAVN Landing.............................. 23-06-2016 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 12. juni 2016 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | 284ks.reytt-154ks.gult-23ks.bl-10ks.gr-35ks.svart | Allir Fiskidagar | 30.900 | 15,61 | 482.349,00 | ||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.160 | 14,00 | 30.240,00 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 420 | 9,00 | 3.780,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 6,00 | 6.000,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 6,00 | 12.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 4.000 | 6,00 | 24.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 749 | 6,00 | 4.494,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 11,00 | 22.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 4.000 | 11,00 | 44.000,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 9,00 | 13.500,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 500 | 8,00 | 4.000,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 64 | 4,00 | 256,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 7.261 | 8,76 | 63.606,36 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 240 | 8,00 | 1.920,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 1.560 | 8,00 | 12.480,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 20 | 23,00 | 460,00 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 60 | 20,00 | 1.200,00 |
58.434 | 12,43 | 726.285,36 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald