2016-08-29 07:10
Skørin hevur gjørt ein góðan túr við Ísland, teir komu á Runavík mitt í nátt, og landa har í morgun.
Skørin hevur 165.000 pund, harav 110.000 pund er toskur og restin ein blanding av ymiskum fiskasløgum.
Teir hava roynt útfyri Eystur- og Suðurlandinum, teir byrjaðu fiskarí 17. august.
Ein partur av veiðuni er boðin út á Fiskamarknaðinum.
SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ RUNAVÍKAR HAVN Landing.............................. 29-08-2016 kl.08.00
Veiðubyrjan........................ 17. august 2016 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 55.449 | 15,32 | 849.478,68 | |||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 8.640 | 12,02 | 103.852,80 | |||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 1.000 | 8,70 | 8.700,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 800 | 6,00 | 4.800,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 6,00 | 12.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 3.500 | 6,00 | 21.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 6,00 | 6.000,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 11,00 | 16.500,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 2.500 | 11,00 | 27.500,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 400 | 9,00 | 3.600,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 200 | 8,00 | 1.600,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 50 | 5,00 | 250,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 40 | 0,00 | 0,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 4.346 | 8,85 | 38.462,10 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 540 | 8,00 | 4.320,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 660 | 8,00 | 5.280,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | 21,00 | 1.050,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 |
82.745 | 13,35 | 1.104.713,58 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald