2016-09-12 12:54
Línuskipið Sigmund landar í morgin til Faroe Origin í Runavík, teir hava verið í Íslandi.
Sigmund hevur 105.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 706-túsund.
Teir fóru úr Føroyum 1. september.
SIGMUND FD 581 - (93) | Avreiðingar havn................ RUNAVÍKAR HAVN Landing.............................. 13-09-2016 kl.07.00
Veiðubyrjan........................ 1. september 2016 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 34.368 | 15,44 | 530.641,92 | |||
Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 4.849 | 13,76 | 66.722,24 | |||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 25 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 1.389 | 8,90 | 12.362,10 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 300 | 6,00 | 1.800,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 900 | 6,00 | 5.400,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 1.650 | 6,00 | 9.900,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 400 | 6,00 | 2.400,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 2.200 | 12,00 | 26.400,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 2.400 | 12,00 | 28.800,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 10,00 | 5.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 150 | 8,00 | 1.200,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 20 | 5,00 | 100,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 638 | 8,00 | 5.104,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 66 | 8,00 | 528,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 924 | 8,00 | 7.392,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 60 | 21,00 | 1.260,00 |
51.039 | 13,84 | 706.410,26 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald