2014-12-09 13:14
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 45 m/sek.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 07:08 | 20 - 32 | 6 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 07:08 | 15 - 23 | 7 | |||
Syðradalur | 07:08 | 20 - 27 | 7 | |||
Gjáarskarð | 07:08 | 25 - 40 | 4 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 07:08 | 17 - 32 | 6 | |||
Gøtueiði | 07:07 | 9 - 18 | 6 | |||
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 07:08 | 23 - 32 | 5 | |||
Runavík | 07:08 | 10 - 15 | 7 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 07:08 | 19 - 32 | 6 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Streymnes | 07:08 | 15 - 30 | 8 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 07:07 | 15 - 24 | 7 | |||
Høgareyn | 07:08 | 20 - 37 | 5 | |||
Sandavágshálsur | 07:08 | 16 - 25 | 6 | |||
Vatnsoyrar | 07:08 | 16 - 25 | 7 | |||
Mykines | 06:15 | 26 - 36 | NA |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 07:08 | 32 - 45 | 5 | |||
Kaldbaksbotnur | 07:08 | 3 - 12 | 8 | |||
Sund | 07:08 | 2 - 6 | 7 | |||
Við Velbstaðháls | 07:08 | 21 - 30 | 6 | |||
Skopunar havn | 07:06 | 12 - 21 | 8 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 07:08 | 17 - 27 | 7 | |||
Hvalba | 07:08 | 22 - 38 | 7 | |||
Krambatangi | 07:07 | 11 - 25 | 8 | |||
Fámjinsvegurin, ??rðaskarð | 07:06 | 24 - 41 | 6 | |||
Porkerishálsur | 07:07 | 30 - 42 | 7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald