2015-01-25 16:29
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 48 m/sek.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 10:18 | 13 - 28 | 12 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 10:18 | 11 - 23 | 10 | |||
Syðradalur | 10:17 | 14 - 30 | 10 | |||
Gjáarskarð | 10:17 | 20 - 39 | 7 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 10:18 | 14 - 25 | 10 | |||
Gøtueiði | 10:17 | 15 - 23 | 8 | |||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 10:17 | 20 - 32 | 8 | |||
Runavík | 10:18 | 4 - 11 | 9 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 10:17 | 12 - 27 | 10 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 10:17 | 3 - 8 | 11 | |||
Streymnes | 10:18 | 13 - 24 | 10 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 10:17 | 8 - 17 | 9 | |||
Høgareyn | 10:17 | 14 - 26 | 7 | |||
Á Sandavágshálsi | 10:17 | 20 - 26 | 7 | |||
Vatnsoyrar | 10:17 | 10 - 15 | 8 | |||
Mykines | 10:13 | 20 - 26 | NA |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 10:17 | 32 - 48 | 7 | NA | ||
Kaldbaksbotnur | 10:17 | 7 - 17 | 10 | |||
Sund | 10:18 | 9 - 18 | 9 | |||
við Velbstaðháls | 10:17 | 20 - 31 | 8 | |||
Skopunar havn | 10:14 | 8 - 18 | 10 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 10:17 | 18 - 25 | 9 | |||
Hvalba | 10:17 | 10 - 19 | 8 | |||
Krambatangi | 10:16 | 9 - 29 | 11 | |||
??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 09:57 | 28 - 46 | 8 | |||
Porkerishálsur | 10:17 | 22 - 35 | 9 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald