2015-01-12 23:14
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 44 m/sek.
Les eisini: Bygdaleiðir koyra ikki fyribils.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 17:08 | 11 - 24 | 5 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 17:08 | 13 - 22 | 5 | |||
Syðradalur | 17:08 | 13 - 25 | 6 | |||
Gjáarskarð | 17:08 | 9 - 24 | 2 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 17:08 | 10 - 29 | 4 | |||
Gøtueiði | 17:08 | 18 - 30 | 3 | |||
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 17:08 | 18 - 37 | 3 | |||
Runavík | 17:08 | 7 - 13 | 5 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 17:08 | 13 - 26 | 4 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 17:08 | 12 - 24 | 5 | |||
Streymnes | 17:08 | 13 - 19 | 5 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 17:08 | 14 - 20 | 4 | |||
Høgareyn | 17:08 | 22 - 35 | 2 | |||
Sandavágshálsur | 17:08 | 11 - 28 | 3 | |||
Vatnsoyrar | 17:08 | 7 - 13 | 5 | |||
Mykines | 17:02 | 13 - 26 | NA |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 17:06 | 22 - 44 | NA | NA | ||
Kaldbaksbotnur | 17:08 | 15 - 23 | 5 | |||
Sund | 17:07 | 13 - 20 | 5 | |||
Við Velbstaðháls | 17:08 | 18 - 25 | 3 | |||
Skopunar havn | 17:04 | 11 - 27 | 5 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 17:08 | 21 - 30 | 3 | |||
Hvalba | 17:08 | 10 - 22 | 3 | |||
Krambatangi | 17:06 | 9 - 19 | 5 | |||
Fámjinsvegurin, ??rðaskarð | 09:35 | NA -NA | NA | 0 | ||
Porkerishálsur | 17:08 | 20 - 29 | 3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald