2015-12-02 23:06
Boðað verður frá nógvum vindi:Gjáarskarð - 16:57 Stívt andøvsgul, Í hvirlunum upp til 25.2 m/s.
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin - 16:58 Skrið, Í hvirlunum upp til 31.0 m/s.
Høgareyn - 16:58 Skrið, Í hvirlunum upp til 27.0 m/s.
Oyggjarvegur við Norðadalsskarð - 16:57 Hvassur stormur, Í hvirlunum upp til 32.5 m/s.
Kaldbaksbotnur - 16:57 Stívt andøvsgul, Í hvirlunum upp til 27.4 m/s.
Sund - 16:58 Andøvsgul, Í hvirlunum upp til 26.5 m/s.
??rðaskarð, Fámjinsvegurin, - 16:46 Skrið, Í hvirlunum upp til 25.3 m/s.
Hálku fráboðan:Høgareyn - 16:58: Boðað verður frá hálku.
Viðareiðisvegurin, á Leiti - 16:58: Roknast kann við hálku.
Klaksvík, Gerðabøur - 16:58: Roknast kann við hálku.
Kambsdalur - 16:58: Roknast kann við hálku .
Gøtueiði - 16:57: Roknast kann við hálku .
Runavík - 16:58: Roknast kann við hálku.
Norðskálatunnilin, Eystanfyri - 16:57: Roknast kann við hálku.
Oyggjarvegur við Norðadalsskarð - 16:57: Roknast kann við hálku.
Sund - 16:58: Roknast kann við hálku .
??rðaskarð, Fámjinsvegurin, - 16:46: Roknast kann við hálku.
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 16:58 | 5 - 15 | | 3 | ![]() | ![]() |
| Klaksvík, Gerðabøur | 16:58 | 7 - 13 | | 4 | ![]() | ![]() |
| Syðradalur | 16:57 | 7 - 14 | | 4 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 16:57 | 12 - 25 | | 2 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 16:58 | 13 - 21 | | 4 | ![]() | ![]() |
| Gøtueiði | 16:57 | 11 - 20 | | 4 | ![]() | ![]() |
| Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 16:58 | 17 - 31 | | 3 | ![]() | |
| Runavík | 16:58 | 5 - 13 | | 4 | ![]() | ![]() |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 16:57 | 9 - 19 | | 3 | ![]() | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 16:57 | 4 - 10 | | 4 | ![]() | |
| Streymnes | 16:58 | 13 - 24 | | 4 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 16:57 | 5 - 13 | | 4 | ![]() | |
| Høgareyn | 16:58 | 18 - 27 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Á Sandavágshálsi | 16:57 | 13 - 23 | | 3 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 16:57 | 6 - 16 | | 5 | ![]() | |
| Mykines | 17:07 | NA - NA | NA | 4 | NA |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 16:57 | 25 - 33 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Kaldbaksbotnur | 16:57 | 13 - 27 | | 5 | ![]() | |
| Sund | 16:58 | 8 - 27 | | 4 | ![]() | ![]() |
| Glyvursnes | 17:01 | 16 - 22 | | 4 | ![]() | |
| við Velbastaðháls | 16:57 | 16 - 23 | | 3 | ![]() | |
| Skopunar havn | 16:58 | 6 - 17 | | 5 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 16:58 | NA - NA | NA | 4 | ![]() | |
| Hvalba | 16:58 | 11 - 19 | | 3 | ![]() | |
| Krambatangi | 16:58 | 6 - 17 | | 5 | ![]() | |
| ??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 16:46 | 19 - 25 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Porkerishálsur | 16:57 | 12 - 19 | | 3 | ![]() |



Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald