2015-01-15 18:07
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 43 m/sek.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 11:58 | 13 - 21 | 0 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 11:58 | 0 - 0 | NA | 0 | ||
Syðradalur | 11:58 | 17 - 32 | 2 | |||
Gjáarskarð | 11:57 | 30 - 36 | -1 |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 11:58 | 11 - 21 | 0 | |||
Gøtueiði | 11:57 | NA - NA | NA | 0 | ||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 11:58 | 19 - 34 | -1 | |||
Runavík | 11:58 | 9 - 17 | 1 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 11:57 | NA - NA | NA | 0 |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 11:57 | 10 - 17 | 1 | |||
Streymnes | 11:48 | 9 - 19 | 0 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 11:57 | 20 - 32 | 0 | |||
Høgareyn | 11:58 | NA -NA | NA | -1 | ||
Á Sandavágshálsi | 11:57 | 24 - 30 | -1 | |||
Vatnsoyrar | 11:57 | 18 - 27 | 0 | |||
Mykines | 11:52 | NA -NA | NA | NA | NA |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 11:56 | NA - NA | NA | -1 | NA | |
Kaldbaksbotnur | 11:57 | 9 - 19 | 1 | |||
Sund | 11:57 | 11 - 17 | 1 | |||
við Velbstaðháls | 11:57 | 20 - 27 | 0 | |||
Skopunar havn | 11:54 | 6 - 13 | 2 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 11:58 | 17 - 30 | 0 | |||
Hvalba | 11:58 | 18 - 25 | 1 | |||
Krambatangi | 11:56 | 10 - 29 | 2 | |||
??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 11:56 | NA - NA | NA | 0 | ||
Porkerishálsur | 11:57 | 28 - 43 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald