![placeholder](https://jn.fo/css/img/banner2x1.png)
Rókur Open 2015 gjørdist sera spennandi. Tvey umfør eru telvað í dag- Áðrenn teir sessaðust við borðini í morgun, var støðan púra jøvn í toppinum - 4 telvarar høvdu fult stigatal - 3 stig - eftir 3 umfør, teir vóru: Carl Eli Nolsøe Samuelsen, Rógvi Egilstoft Nielsen, Hjalti Petersen og Høgni Egilstoft Nielsen.
Í teimum báðum umførunum í dag fingu Høgni Egilstoft Nielsen og Carl Eli N. Samuelsen 1½ stig í part t.v.s. teir endaðu á 4½ stigi, men eftir neyvar útrokningar, so gjørdist Høgni Egilstoft Nielsen nr. 1 og Carl Eli N. Samuelsen nr. 2, nr. 3. gjørdist Rógvi Egilstoft Nielsen, sum í seinasta talvi tapti ímóti Høgna, Rógvi fekk 4 stig - Janus Skaale og Eli Finnson fingu eisini 4 stig, teir gjørdust ávikavíst nr. 4 og nr. 5 í kappingini.
Sí endaligu støðuna og 4. og 5. umfar niðanfyri:
Slut placering efter 5 runder
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Nielsen Høgni Egilstft | FAI | 2274 | 4.5 | 16.0 | 10.0 | 13.75 | |
2 | 3 | FM | Samuelsen Carl Eli Nolsøe | FAI | 2146 | 4.5 | 16.0 | 9.5 | 13.75 |
3 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | FAI | 2252 | 4.0 | 16.5 | 11.0 | 12.00 | |
4 | 9 | Skaale Janus | FAI | 1470 | 4.0 | 13.5 | 8.5 | 9.50 | |
5 | 7 | Finnsson Eli | FAI | 1492 | 4.0 | 13.5 | 7.5 | 9.50 | |
6 | 8 | Fjallheim Elmar | FAI | 1488 | 3.5 | 13.5 | 7.5 | 7.75 | |
7 | 4 | Joensen Hans Petur | FAI | 1636 | 3.5 | 12.0 | 7.0 | 7.00 | |
8 | 5 | Petersen Hjalti | FAI | 1560 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 8.00 | |
9 | 6 | Jacobsen Rúni Tindskarð | FAI | 1553 | 3.0 | 16.5 | 9.5 | 8.00 | |
10 | 10 | Dam Árni M | FAI | 1324 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 5.50 | |
11 | 23 | Nielsen Suni í Horni | FAI | 1000 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 7.50 | |
12 | 14 | Olsen Kaj | FAI | 1154 | 3.0 | 13.0 | 8.5 | 7.00 | |
13 | 12 | Nielsen Jón í Horni | FAI | 1206 | 3.0 | 12.0 | 6.5 | 4.00 | |
14 | 29 | Mørkøre Rógvi | FAI | 0 | 3.0 | 10.5 | 6.5 | 5.75 | |
15 | 21 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 1000 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 5.00 | |
16 | 30 | Nattestad Jónatan | FAI | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.5 | 3.00 | |
17 | 31 | Rúnason Trygvi | FAI | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 5.50 | |
18 | 13 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1178 | 2.5 | 16.0 | 9.5 | 7.75 | |
19 | 22 | Jacobsen Mikkjal | FAI | 1000 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 4.00 | |
20 | 16 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1065 | 2.0 | 14.5 | 9.0 | 3.50 | |
21 | 15 | Vang Dávid | FAI | 1140 | 2.0 | 14.0 | 8.5 | 4.00 | |
22 | 19 | Dam Sigurd | FAI | 1000 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | 3.00 | |
23 | 11 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1260 | 2.0 | 12.0 | 8.5 | 3.25 | |
24 | 24 | Tummasarson Flovin | FAI | 1000 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 3.50 | |
25 | 28 | Hellisá Mikkjal | FAI | 0 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 2.50 | |
26 | 32 | Samuelsen Jóhan | FAI | 0 | 2.0 | 10.5 | 6.5 | 2.50 | |
27 | 26 | Ennigarð Bárður | FAI | 0 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 2.50 | |
28 | 33 | Samuelsen Robert | FAI | 0 | 1.0 | 12.0 | 6.5 | 1.50 | |
29 | 17 | Jóhansson Gutti við Streym | FAI | 1050 | 1.0 | 11.0 | 6.5 | 0.00 | |
30 | 20 | Ennigarð Signar | FAI | 1000 | 1.0 | 10.5 | 7.0 | 0.00 | |
31 | 25 | Dam Julian | FAI | 0 | 1.0 | 10.5 | 6.5 | 0.00 | |
32 | 18 | Johannesen Gutti | FAI | 1041 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 1.00 | |
33 | 27 | Hall Martin | FAI | 0 | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 0.00 |
Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Parringer/Resultater
5. Runde d. 2015/01/18 kl. 15:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2252 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Nielsen Høgni Egilstft | 2274 | 1 | ||
2 | 3 | FM | Samuelsen Carl Eli Nolsøe | 2146 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Petersen Hjalti | 1560 | 5 | |
3 | 6 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1553 | 3 | 0 - 1 | 3 | Skaale Janus | 1470 | 9 | ||
4 | 10 | Dam Árni M | 1324 | 3 | 0 - 1 | 3 | Finnsson Eli | 1492 | 7 | ||
5 | 12 | Nielsen Jón í Horni | 1206 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Fjallheim Elmar | 1488 | 8 | ||
6 | 4 | Joensen Hans Petur | 1636 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fjallheim Leif Reinert | 1178 | 13 | ||
7 | 23 | Nielsen Suni í Horni | 1000 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bertholdsen Bjarki | 1260 | 11 | ||
8 | 28 | Hellisá Mikkjal | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Olsen Kaj | 1154 | 14 | ||
9 | 29 | Mørkøre Rógvi | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vang Dávid | 1140 | 15 | ||
10 | 16 | Apol Luitjen Akselsson | 1065 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nattestad Jónatan | 0 | 30 | ||
11 | 31 | Rúnason Trygvi | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Dam Sigurd | 1000 | 19 | ||
12 | 21 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1000 | 2 | 1 - 0 | 2 | Samuelsen Jóhan | 0 | 32 | ||
13 | 22 | Jacobsen Mikkjal | 1000 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Jóhansson Gutti við Streym | 1050 | 17 | ||
14 | 24 | Tummasarson Flovin | 1000 | 1 | 1 - 0 | 1 | Johannesen Gutti | 1041 | 18 | ||
15 | 26 | Ennigarð Bárður | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ennigarð Signar | 1000 | 20 | ||
16 | 25 | Dam Julian | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hall Martin | 0 | 27 | ||
17 | 33 | Samuelsen Robert | 0 | 1 | 0 | ikke parret |
Parringer/Resultater
4. Runde d. 2015/01/18 kl. 10:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||
1 | 1 | Nielsen Høgni Egilstft | 2274 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Samuelsen Carl Eli Nolsøe | 2146 | 3 | |
2 | 5 | Petersen Hjalti | 1560 | 3 | 0 - 1 | 3 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 2252 | 2 | ||
3 | 14 | Olsen Kaj | 1154 | 2 | 0 - 1 | 2 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1553 | 6 | ||
4 | 7 | Finnsson Eli | 1492 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vang Dávid | 1140 | 15 | ||
5 | 13 | Fjallheim Leif Reinert | 1178 | 2 | ½ - ½ | 2 | Fjallheim Elmar | 1488 | 8 | ||
6 | 9 | Skaale Janus | 1470 | 2 | 1 - 0 | 2 | Apol Luitjen Akselsson | 1065 | 16 | ||
7 | 19 | Dam Sigurd | 1000 | 2 | 0 - 1 | 2 | Dam Árni M | 1324 | 10 | ||
8 | 32 | Samuelsen Jóhan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nielsen Jón í Horni | 1206 | 12 | ||
9 | 22 | Jacobsen Mikkjal | 1000 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Joensen Hans Petur | 1636 | 4 | ||
10 | 11 | Bertholdsen Bjarki | 1260 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mørkøre Rógvi | 0 | 29 | ||
11 | 18 | Johannesen Gutti | 1041 | 1 | 0 - 1 | 1 | Hellisá Mikkjal | 0 | 28 | ||
12 | 20 | Ennigarð Signar | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rúnason Trygvi | 0 | 31 | ||
13 | 24 | Tummasarson Flovin | 1000 | 1 | 0 - 1 | 1 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1000 | 21 | ||
14 | 23 | Nielsen Suni í Horni | 1000 | 1 | + - - | 1 | Samuelsen Robert | 0 | 33 | ||
15 | 30 | Nattestad Jónatan | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Dam Julian | 0 | 25 | ||
16 | 17 | Jóhansson Gutti við Streym | 1050 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hall Martin | 0 | 27 | ||
17 | 26 | Ennigarð Bárður | 0 | 0 | 1 | oversidder |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald