2015-01-05 04:35
Seinasta umfar í Rilton Cup verður telvað í morgin. Bæði Høgni E. Nielsen og Rógvi E. Nielsen telvaðu javnt í dag, Høgni hevur nú 4½ stig og liggur á 26. plássi, Rógvi hevur 4 stig og liggur á 48. plássi. Høgni fer eftir IM-norminum - Fær Høgni javnt ella vinnur í seinasta umfari, so er IM-normurin í hús.
Lottning/Resultat
8. Rond den 2015/01/04 klockan 15:00
Ställning efter rond 8
Plac. | SNr | Namn | Gr | Nation | Rating | RatingI | RatingN | Poäng | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | GM | Hammer Jon Ludvig | N | NOR | 2640 | 2640 | 0 | 6.5 | 37.5 | 41.0 | 2726 | 8 | 6.5 | 5.64 | 0.86 | 10 | 8.6 | |
2 | 13 | GM | Hillarp Persson Tiger | N | SWE | 2544 | 2544 | 2621 | 6.5 | 35.0 | 38.0 | 2700 | 8 | 6.5 | 4.86 | 1.64 | 10 | 16.4 | |
3 | 6 | GM | Roiz Michael | N | ISR | 2592 | 2592 | 0 | 6.0 | 36.5 | 39.5 | 2655 | 8 | 6 | 5.31 | 0.69 | 10 | 6.9 | |
4 | 1 | GM | Smirin Ilia | N | ISR | 2644 | 2644 | 0 | 6.0 | 32.0 | 35.0 | 2636 | 8 | 6 | 5.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | |
4 | GM | Goganov Aleksey | N | RUS | 2615 | 2615 | 0 | 6.0 | 32.0 | 35.0 | 2536 | 8 | 6 | 6.56 | -0.56 | 10 | -5.6 | ||
6 | 14 | GM | Blomqvist Erik | N | SWE | 2525 | 2525 | 2593 | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 2521 | 8 | 6 | 5.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
7 | 3 | GM | Romanov Evgeny | N | RUS | 2638 | 2638 | 0 | 5.5 | 35.5 | 39.5 | 2613 | 8 | 5.5 | 5.65 | -0.15 | 10 | -1.5 | |
8 | 9 | GM | Grandelius Nils | N | SWE | 2581 | 2581 | 2626 | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 2597 | 8 | 5.5 | 5.17 | 0.33 | 10 | 3.3 | |
9 | 8 | GM | Turov Maxim | N | RUS | 2591 | 2591 | 0 | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 2590 | 8 | 5.5 | 5.45 | 0.05 | 10 | 0.5 | |
11 | GM | Ivanov Sergey | N | RUS | 2559 | 2559 | 0 | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 2595 | 8 | 5.5 | 5.06 | 0.44 | 10 | 4.4 | ||
16 | IM | Urkedal Frode | N | NOR | 2517 | 2517 | 2517 | 5.5 | 35.5 | 38.5 | 2577 | 8 | 5.5 | 4.77 | 0.73 | 10 | 7.3 | ||
12 | 10 | GM | Mikhalevski Victor | N | ISR | 2571 | 2571 | 0 | 5.5 | 32.5 | 35.0 | 2512 | 8 | 5.5 | 5.93 | -0.43 | 10 | -4.3 | |
13 | 5 | GM | Krasenkow Michal | N | POL | 2614 | 2614 | 0 | 5.0 | 38.0 | 42.0 | 2587 | 8 | 5 | 5.23 | -0.23 | 10 | -2.3 | |
14 | 35 | FM | Lokander Martin | 1 | SWE | 2365 | 2365 | 2395 | 5.0 | 37.5 | 40.0 | 2560 | 8 | 5 | 3.01 | 1.99 | 20 | 39.8 | |
15 | 17 | IM | Tari Aryan | N | NOR | 2485 | 2485 | 0 | 5.0 | 34.5 | 38.0 | 2551 | 8 | 5 | 4.28 | 0.72 | 10 | 7.2 | |
16 | 12 | GM | Tikkanen Hans | N | SWE | 2551 | 2551 | 2620 | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 2462 | 8 | 5 | 5.77 | -0.77 | 10 | -7.7 | |
24 | IM | Turova Irina | N | RUS | 2421 | 2421 | 0 | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 2476 | 8 | 5 | 4.42 | 0.58 | 10 | 5.8 | ||
18 | 18 | IM | Smith Axel | N | SWE | 2479 | 2479 | 2546 | 5.0 | 33.0 | 34.0 | 2486 | 8 | 5 | 4.85 | 0.15 | 10 | 1.5 | |
19 | 41 | FM | Percivaldi Martin | 1 | DEN | 2319 | 2319 | 2248 | 5.0 | 32.0 | 34.0 | 2412 | 8 | 5 | 4.00 | 1.00 | 20 | 20.0 | |
20 | 30 | FM | Martynov Pavel | 1 | RUS | 2400 | 2400 | 0 | 5.0 | 31.5 | 35.0 | 2505 | 8 | 5 | 3.93 | 1.07 | 10 | 10.7 | |
21 | 36 | FM | Sagit Rauan | 1 | SWE | 2357 | 2357 | 2405 | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 2498 | 8 | 5 | 3.54 | 1.46 | 10 | 14.6 | |
22 | 15 | GM | Cramling Pia | N | SWE | 2518 | 2518 | 2573 | 5.0 | 31.0 | 33.5 | 2442 | 8 | 5 | 5.73 | -0.73 | 10 | -7.3 | |
23 | 22 | IM | Hagen Andreas Skytte | N | DEN | 2430 | 2430 | 0 | 5.0 | 30.5 | 32.5 | 2453 | 8 | 5 | 4.70 | 0.30 | 10 | 3.0 | |
24 | 29 | IM | Wallace John-Paul | N | AUS | 2404 | 2404 | 0 | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 2376 | 8 | 5 | 5.28 | -0.28 | 10 | -2.8 | |
25 | 28 | IM | Westerberg Jonathan | N | SWE | 2411 | 2411 | 2482 | 4.5 | 33.5 | 36.5 | 2463 | 8 | 4.5 | 3.91 | 0.59 | 10 | 5.9 | |
26 | 60 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2 | FAI | 2226 | 2226 | 0 | 4.5 | 33.0 | 36.0 | 2464 | 8 | 4.5 | 2.08 | 2.42 | 40 | 96.8 | ||
27 | 7 | GM | Shimanov Aleksandr | N | RUS | 2591 | 2591 | 0 | 4.5 | 32.5 | 36.5 | 2398 | 8 | 4.5 | 6.28 | -1.78 | 10 | -17.8 | |
28 | 33 | FM | Hedman Erik | 1 | SWE | 2375 | 2375 | 2424 | 4.5 | 32.0 | 34.0 | 2421 | 8 | 4.5 | 3.97 | 0.53 | 10 | 5.3 | |
29 | 25 | IM | Bellia Fabrizio | N | ITA | 2420 | 2420 | 0 | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 2387 | 8 | 4.5 | 4.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | |
30 | 19 | GM | Semcesen Daniel | N | SWE | 2471 | 2471 | 2472 | 4.5 | 31.5 | 34.0 | 2416 | 8 | 4.5 | 5.01 | -0.51 | 10 | -5.1 | |
31 | 31 | IM | Johansson Linus | N | SWE | 2391 | 2391 | 2473 | 4.5 | 30.5 | 33.0 | 2385 | 8 | 4.5 | 4.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
32 | 39 | FM | Couso Luis | 1 | SWE | 2328 | 2328 | 2331 | 4.5 | 29.5 | 31.0 | 2302 | 8 | 4.5 | 4.65 | -0.15 | 20 | -3.0 | |
33 | 20 | IM | Bekker-Jensen Simon | N | DEN | 2459 | 2459 | 0 | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 2366 | 8 | 4.5 | 5.41 | -0.91 | 10 | -9.1 | |
34 | 34 | IM | Jere Daniel | N | ZAM | 2370 | 2370 | 0 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 2424 | 8 | 4 | 3.45 | 0.55 | 10 | 5.5 | |
35 | 66 | Gajic Mladen | 2 | SWE | 2210 | 2210 | 2243 | 4.0 | 33.0 | 36.0 | 2362 | 8 | 4 | 2.49 | 1.51 | 20 | 30.2 | ||
36 | 42 | FM | Cederstam Barsk Carl | 1 | SWE | 2317 | 2317 | 2392 | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 2369 | 8 | 4 | 3.33 | 0.67 | 20 | 13.4 | |
37 | 21 | GM | ??kesson Ralf | N | SWE | 2457 | 2457 | 2500 | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 2371 | 8 | 4 | 4.88 | -0.88 | 10 | -8.8 | |
38 | 58 | Thingstad Even | 2 | NOR | 2243 | 2243 | 0 | 4.0 | 31.0 | 32.5 | 2277 | 8 | 4 | 3.65 | 0.35 | 20 | 7.0 | ||
39 | 32 | GM | Bellon Juan | N | ESP | 2381 | 2381 | 0 | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 2340 | 8 | 4 | 4.46 | -0.46 | 10 | -4.6 | |
46 | IM | Gagarin Vasilij | N | RUS | 2289 | 2289 | 0 | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 2309 | 8 | 4 | 3.83 | 0.17 | 10 | 1.7 | ||
41 | 37 | FM | Luukkonen Tommi | 1 | FIN | 2334 | 2334 | 0 | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 2290 | 8 | 4 | 4.46 | -0.46 | 20 | -9.2 | |
42 | 70 | Norlin Egor | 3 | SWE | 2186 | 2186 | 2164 | 4.0 | 30.0 | 32.0 | 2365 | 8 | 4 | 2.22 | 1.78 | 40 | 71.2 | ||
43 | 55 | FM | Tomov Georgi | 2 | BUL | 2257 | 2257 | 0 | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 2242 | 8 | 4 | 4.17 | -0.17 | 20 | -3.4 | |
57 | Rydström Tom | 2 | SWE | 2243 | 2243 | 2268 | 4.0 | 29.5 | 31.5 | 2335 | 8 | 4 | 3.08 | 0.92 | 40 | 36.8 | |||
45 | 38 | FM | Lindgren Philip | 1 | SWE | 2332 | 2332 | 2440 | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 2288 | 7 | 3 | 3.35 | -0.35 | 20 | -7.0 | |
46 | 23 | IM | Sjödahl Pontus | N | SWE | 2421 | 2421 | 2457 | 4.0 | 28.5 | 31.5 | 2322 | 8 | 4 | 5.05 | -1.05 | 10 | -10.5 | |
47 | 49 | FM | Pettersson Anders | 1 | SWE | 2280 | 2280 | 2319 | 4.0 | 28.5 | 30.5 | 2325 | 8 | 4 | 3.54 | 0.46 | 20 | 9.2 | |
48 | 47 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 1 | FAI | 2284 | 2284 | 0 | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 2316 | 8 | 4 | 3.78 | 0.22 | 20 | 4.4 | ||
49 | 67 | Szente Varga Fruzsina | 2 | HUN | 2202 | 2202 | 0 | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 2304 | 8 | 4 | 2.99 | 1.01 | 40 | 40.4 | ||
50 | 73 | Mikalsen Erlend | 3 | NOR | 2164 | 2164 | 0 | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 2255 | 8 | 4 | 3.03 | 0.97 | 20 | 19.4 | ||
51 | 26 | FM | Vandenbussche Thibaut | 1 | BEL | 2418 | 2418 | 0 | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 2334 | 8 | 4 | 4.90 | -0.90 | 10 | -9.0 | |
52 | 27 | FM | Habu Yoshiharu | 1 | JPN | 2415 | 2415 | 0 | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 2218 | 8 | 4 | 6.03 | -2.03 | 10 | -20.3 | |
53 | 80 | Kassani Sam | 3 | SWE | 2086 | 2086 | 2248 | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 2257 | 8 | 4 | 2.21 | 1.79 | 40 | 71.6 | ||
54 | 56 | Sarandos Vasilios | 2 | GRE | 2245 | 2245 | 2150 | 3.5 | 32.5 | 35.5 | 2315 | 8 | 3.5 | 2.81 | 0.69 | 20 | 13.8 | ||
55 | 44 | FM | ??lund Joar | 1 | SWE | 2291 | 2291 | 2336 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 2332 | 8 | 3.5 | 3.21 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
51 | Lissäng Christopher | 2 | SWE | 2273 | 2273 | 2294 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 2303 | 8 | 3.5 | 3.26 | 0.24 | 20 | 4.8 | |||
57 | 79 | Haug Johannes | 3 | NOR | 2121 | 2121 | 0 | 3.5 | 29.5 | 32.5 | 2317 | 7 | 3.5 | 1.74 | 1.76 | 40 | 70.4 | ||
58 | 61 | FM | Ertan Can | 2 | TUR | 2224 | 2224 | 2283 | 3.5 | 28.0 | 30.5 | 2276 | 7 | 3 | 2.57 | 0.43 | 20 | 8.6 | |
59 | 84 | Berglind Axel | 3 | SWE | 1972 | 1972 | 1938 | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 2252 | 8 | 3.5 | 1.09 | 2.41 | 40 | 96.4 | ||
60 | 52 | FM | Henriksson Johan | 2 | SWE | 2267 | 2267 | 2316 | 3.5 | 27.0 | 28.5 | 2204 | 8 | 3.5 | 4.23 | -0.73 | 20 | -14.6 | |
61 | 59 | Johansson Gunnar | 2 | SWE | 2231 | 2231 | 2286 | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 2233 | 8 | 3.5 | 3.63 | -0.13 | 20 | -2.6 | ||
62 | 77 | Vistisen Lars | 3 | DEN | 2129 | 2129 | 0 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 2100 | 7 | 2.5 | 2.84 | -0.34 | 20 | -6.8 | ||
63 | 40 | IM | Furhoff Johan | N | SWE | 2321 | 2321 | 2346 | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 2215 | 8 | 3 | 4.22 | -1.22 | 10 | -12.2 | |
64 | 65 | Adler Bo | 2 | SWE | 2210 | 2210 | 2260 | 3.0 | 30.5 | 33.5 | 2269 | 8 | 3 | 2.48 | 0.52 | 20 | 10.4 | ||
65 | 50 | FM | Kvisvik Brede | 1 | NOR | 2275 | 2275 | 0 | 3.0 | 29.5 | 31.5 | 2181 | 8 | 3 | 4.14 | -1.14 | 20 | -22.8 | |
66 | 53 | FM | Bergström Rolf | 2 | SWE | 2262 | 2262 | 2342 | 3.0 | 28.5 | 30.5 | 2163 | 8 | 3 | 4.15 | -1.15 | 20 | -23.0 | |
67 | 68 | FM | Thompson Ian | 3 | ENG | 2195 | 2195 | 0 | 3.0 | 26.5 | 29.5 | 2192 | 8 | 3 | 3.06 | -0.06 | 20 | -1.2 | |
68 | 48 | Wikner Arvid | 1 | SWE | 2281 | 2281 | 2301 | 3.0 | 26.5 | 28.5 | 2138 | 8 | 3 | 4.63 | -1.63 | 20 | -32.6 | ||
69 | 45 | FM | Dragicevic Drazen | 1 | SWE | 2289 | 2289 | 2322 | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 2114 | 8 | 3 | 4.95 | -1.95 | 20 | -39.0 | |
63 | Eriksson Jörgen | 2 | SWE | 2211 | 2211 | 2283 | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 2128 | 8 | 3 | 3.94 | -0.94 | 20 | -18.8 | |||
71 | 75 | Jonsson Emil | 3 | SWE | 2132 | 2132 | 2242 | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 2190 | 8 | 3 | 2.46 | 0.54 | 20 | 10.8 | ||
72 | 43 | Larssson Anders | 1 | SWE | 2304 | 2304 | 2372 | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 2100 | 8 | 3 | 5.15 | -2.15 | 20 | -43.0 | ||
73 | 85 | Svorono Gabriel | 3 | SWE | 1884 | 1884 | 1948 | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 2149 | 8 | 3 | 0.94 | 2.06 | 40 | 82.4 | ||
74 | 71 | Ask Josef | 3 | SWE | 2181 | 2181 | 2243 | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 2185 | 8 | 3 | 3.04 | -0.04 | 20 | -0.8 | ||
75 | 62 | Merkesvik Sondre | 2 | NOR | 2218 | 2218 | 0 | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 2106 | 7 | 2 | 3.13 | -1.13 | 40 | -45.2 | ||
76 | 64 | FM | Hammar Bengt | 2 | SWE | 2211 | 2211 | 2230 | 2.5 | 27.0 | 29.0 | 2069 | 8 | 2.5 | 4.09 | -1.59 | 20 | -31.8 | |
77 | 72 | Kumar Rahul | 3 | IND | 2169 | 2169 | 2225 | 2.5 | 26.0 | 27.5 | 2061 | 7 | 1.5 | 2.40 | -0.90 | 20 | -18.0 | ||
78 | 74 | FM | Näslund Mikael | 3 | SWE | 2150 | 2150 | 2222 | 2.5 | 25.0 | 26.0 | 2078 | 8 | 2.5 | 3.23 | -0.73 | 20 | -14.6 | |
79 | 83 | Bit-Narva David | 3 | SWE | 1996 | 1996 | 1937 | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 2023 | 7 | 1.5 | 1.33 | 0.17 | 40 | 6.8 | ||
80 | 78 | Lindbergh Theodor | 3 | SWE | 2128 | 2128 | 2237 | 2.5 | 22.5 | 23.5 | 2080 | 8 | 2.5 | 3.02 | -0.52 | 20 | -10.4 | ||
81 | 81 | CM | Cafaro Luca | 3 | ITA | 2054 | 2054 | 0 | 2.5 | 21.5 | 23.5 | 2028 | 7 | 1.5 | 1.68 | -0.18 | 40 | -7.2 | |
82 | 54 | Engström Kaj | 2 | SWE | 2261 | 2261 | 2298 | 2.0 | 31.5 | 35.0 | 2122 | 8 | 2 | 3.43 | -1.43 | 20 | -28.6 | ||
83 | 76 | Evertsson Lennart | 3 | SWE | 2130 | 2130 | 2204 | 2.0 | 24.5 | 25.5 | 2033 | 8 | 2 | 2.99 | -0.99 | 20 | -19.8 | ||
84 | 82 | Liedbeck Patrik | 3 | SWE | 2016 | 2016 | 2090 | 2.0 | 23.5 | 24.5 | 1934 | 7 | 1 | 1.53 | -0.53 | 40 | -21.2 | ||
85 | 69 | ??rndahl Markus | 3 | SWE | 2188 | 2188 | 2256 | 1.5 | 21.0 | 22.5 | 1793 | 7 | 0.5 | 3.31 | -2.81 | 20 | -56.2 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald