2015-01-04 01:35
Báðir okkara telvarar, sum eru við er sterku Rilton Cup kappingini fingu fulla úrtøku í dag, Høgni hevur nú 4 stig og liggur nr. 25, hevði hann havt ½ stig meira, so hevði hann eins nógv sum tann í liggur nr. 12 í kappingini. Rógvi hevur 3½ stig, Rógvi liggur nr 45/46. Í morgin fáa báðir sterka mótstøðu.
Finnbjørn Vang skrivar á Facebook: Um Høgni fær ein telvara við min 2288 í síðsta umfari, so skal hann hava 1 stig afturat. Vinnur hann ímorgin, so er normurin heima. Við øðrum orðum, 1 av 2 er kravið.
Næstseinasta umfar verður í morgin og seinasta umfar verður mánadagin.
Lottning/Resultat - ??rsligini í dag 7. umfar.
7. Rond den 2015/01/03 klockan 15:00
Ställning efter rond 7 - Høgni E. Nielsen liggur nú nr. 25 við 4 stigum, Rógvi hevur 3½ stig og liggur nr. 45/46.
Plac. | SNr | Namn | Gr | Nation | Rating | RatingI | RatingN | Poäng | TB1 | TB2 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 13 | GM | Hillarp Persson Tiger | N | SWE | 2544 | 2544 | 2621 | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 2738 | 10 | 15.7 |
2 | 2 | GM | Hammer Jon Ludvig | N | NOR | 2640 | 2640 | 0 | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 2690 | 10 | 4.4 |
3 | 6 | GM | Roiz Michael | N | ISR | 2592 | 2592 | 0 | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 2680 | 10 | 7.6 |
4 | 9 | GM | Grandelius Nils | N | SWE | 2581 | 2581 | 2626 | 5.5 | 26.5 | 30.0 | 2659 | 10 | 7.5 |
5 | 5 | GM | Krasenkow Michal | N | POL | 2614 | 2614 | 0 | 5.0 | 30.5 | 34.0 | 2628 | 10 | 2.3 |
6 | 3 | GM | Romanov Evgeny | N | RUS | 2638 | 2638 | 0 | 5.0 | 25.0 | 28.5 | 2616 | 10 | -0.6 |
7 | 1 | GM | Smirin Ilia | N | ISR | 2644 | 2644 | 0 | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 2576 | 10 | -3.9 |
8 | 4 | GM | Goganov Aleksey | N | RUS | 2615 | 2615 | 0 | 5.0 | 23.0 | 26.0 | 2490 | 10 | -8.1 |
9 | 24 | IM | Turova Irina | N | RUS | 2421 | 2421 | 0 | 5.0 | 23.0 | 25.0 | 2506 | 10 | 8.3 |
10 | 10 | GM | Mikhalevski Victor | N | ISR | 2571 | 2571 | 0 | 5.0 | 22.5 | 25.0 | 2491 | 10 | -5.2 |
11 | 14 | GM | Blomqvist Erik | N | SWE | 2525 | 2525 | 2593 | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 2448 | 10 | -5.1 |
12 | 8 | GM | Turov Maxim | N | RUS | 2591 | 2591 | 0 | 4.5 | 28.5 | 31.5 | 2555 | 10 | -2.2 |
13 | 11 | GM | Ivanov Sergey | N | RUS | 2559 | 2559 | 0 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 2562 | 10 | 1.4 |
14 | 35 | FM | Lokander Martin | 1 | SWE | 2365 | 2365 | 2395 | 4.5 | 27.0 | 29.5 | 2571 | 20 | 38.0 |
15 | 16 | IM | Urkedal Frode | N | NOR | 2517 | 2517 | 2517 | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 2533 | 10 | 2.9 |
16 | 36 | FM | Sagit Rauan | 1 | SWE | 2357 | 2357 | 2405 | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 2484 | 10 | 12.1 |
17 | 17 | IM | Tari Aryan | N | NOR | 2485 | 2485 | 0 | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 2549 | 10 | 6.7 |
18 | 28 | IM | Westerberg Jonathan | N | SWE | 2411 | 2411 | 2482 | 4.5 | 25.0 | 27.0 | 2502 | 10 | 8.9 |
19 | 12 | GM | Tikkanen Hans | N | SWE | 2551 | 2551 | 2620 | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 2470 | 10 | -5.2 |
20 | 7 | GM | Shimanov Aleksandr | N | RUS | 2591 | 2591 | 0 | 4.5 | 24.0 | 27.5 | 2432 | 10 | -11.9 |
21 | 15 | GM | Cramling Pia | N | SWE | 2518 | 2518 | 2573 | 4.5 | 23.0 | 25.5 | 2429 | 10 | -6.8 |
22 | 22 | IM | Hagen Andreas Skytte | N | DEN | 2430 | 2430 | 0 | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 2459 | 10 | 3.9 |
23 | 19 | GM | Semcesen Daniel | N | SWE | 2471 | 2471 | 2472 | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 2455 | 10 | -0.7 |
25 | IM | Bellia Fabrizio | N | ITA | 2420 | 2420 | 0 | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 2411 | 10 | 1.8 | |
25 | 60 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2 | FAI | 2226 | 2226 | 0 | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 2466 | 40 | 85.2 | |
26 | 18 | IM | Smith Axel | N | SWE | 2479 | 2479 | 2546 | 4.0 | 25.5 | 26.0 | 2457 | 10 | -0.9 |
27 | 30 | FM | Martynov Pavel | 1 | RUS | 2400 | 2400 | 0 | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 2453 | 10 | 4.9 |
28 | 21 | GM | ??kesson Ralf | N | SWE | 2457 | 2457 | 2500 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 2417 | 10 | -3.0 |
29 | 41 | FM | Percivaldi Martin | 1 | DEN | 2319 | 2319 | 2248 | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 2358 | 20 | 8.2 |
30 | 32 | GM | Bellon Juan | N | ESP | 2381 | 2381 | 0 | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 2393 | 10 | 1.3 |
31 | 38 | FM | Lindgren Philip | 1 | SWE | 2332 | 2332 | 2440 | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 2328 | 20 | 1.0 |
32 | 20 | IM | Bekker-Jensen Simon | N | DEN | 2459 | 2459 | 0 | 4.0 | 21.0 | 23.0 | 2387 | 10 | -6.2 |
33 | 29 | IM | Wallace John-Paul | N | AUS | 2404 | 2404 | 0 | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 2323 | 10 | -6.8 |
34 | 49 | FM | Pettersson Anders | 1 | SWE | 2280 | 2280 | 2319 | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 2353 | 20 | 14.0 |
35 | 34 | IM | Jere Daniel | N | ZAM | 2370 | 2370 | 0 | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 2443 | 10 | 6.6 |
36 | 42 | FM | Cederstam Barsk Carl | 1 | SWE | 2317 | 2317 | 2392 | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 2361 | 20 | 10.6 |
37 | 31 | IM | Johansson Linus | N | SWE | 2391 | 2391 | 2473 | 3.5 | 25.0 | 27.5 | 2349 | 10 | -3.9 |
66 | Gajic Mladen | 2 | SWE | 2210 | 2210 | 2243 | 3.5 | 25.0 | 27.5 | 2366 | 20 | 26.8 | ||
39 | 33 | FM | Hedman Erik | 1 | SWE | 2375 | 2375 | 2424 | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 2397 | 10 | 2.1 |
40 | 56 | Sarandos Vasilios | 2 | GRE | 2245 | 2245 | 2150 | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 2356 | 20 | 20.2 | |
41 | 51 | Lissäng Christopher | 2 | SWE | 2273 | 2273 | 2294 | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 2348 | 20 | 13.2 | |
42 | 37 | FM | Luukkonen Tommi | 1 | FIN | 2334 | 2334 | 0 | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 2301 | 20 | -5.8 |
43 | 23 | IM | Sjödahl Pontus | N | SWE | 2421 | 2421 | 2457 | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 2327 | 10 | -8.7 |
44 | 44 | FM | ??lund Joar | 1 | SWE | 2291 | 2291 | 2336 | 3.5 | 23.0 | 24.5 | 2373 | 20 | 13.0 |
45 | 46 | IM | Gagarin Vasilij | N | RUS | 2289 | 2289 | 0 | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 2300 | 10 | 0.6 |
47 | Nielsen Rógvi Egilstoft | 1 | FAI | 2284 | 2284 | 0 | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 2301 | 20 | 0.8 | ||
47 | 39 | FM | Couso Luis | 1 | SWE | 2328 | 2328 | 2331 | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 2257 | 20 | -11.4 |
48 | 26 | FM | Vandenbussche Thibaut | 1 | BEL | 2418 | 2418 | 0 | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 2336 | 10 | -7.6 |
49 | 65 | Adler Bo | 2 | SWE | 2210 | 2210 | 2260 | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 2321 | 20 | 19.0 | |
50 | 40 | IM | Furhoff Johan | N | SWE | 2321 | 2321 | 2346 | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 2260 | 10 | -6.1 |
51 | 79 | Haug Johannes | 3 | NOR | 2121 | 2121 | 0 | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 2326 | 40 | 62.4 | |
52 | 70 | Norlin Egor | 3 | SWE | 2186 | 2186 | 2164 | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 2327 | 40 | 46.0 | |
53 | 58 | Thingstad Even | 2 | NOR | 2243 | 2243 | 0 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 2221 | 20 | -5.2 | |
54 | 57 | Rydström Tom | 2 | SWE | 2243 | 2243 | 2268 | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 2291 | 40 | 14.4 | |
67 | Szente Varga Fruzsina | 2 | HUN | 2202 | 2202 | 0 | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 2254 | 40 | 14.8 | ||
56 | 55 | FM | Tomov Georgi | 2 | BUL | 2257 | 2257 | 0 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 2197 | 20 | -12.0 |
57 | 50 | FM | Kvisvik Brede | 1 | NOR | 2275 | 2275 | 0 | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 2244 | 20 | -7.8 |
58 | 48 | Wikner Arvid | 1 | SWE | 2281 | 2281 | 2301 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 2181 | 20 | -20.0 | |
59 | 73 | Mikalsen Erlend | 3 | NOR | 2164 | 2164 | 0 | 3.0 | 19.0 | 21.5 | 2204 | 20 | 6.8 | |
60 | 53 | FM | Bergström Rolf | 2 | SWE | 2262 | 2262 | 2342 | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 2212 | 20 | -10.4 |
61 | 52 | FM | Henriksson Johan | 2 | SWE | 2267 | 2267 | 2316 | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 2215 | 20 | -10.6 |
62 | 80 | Kassani Sam | 3 | SWE | 2086 | 2086 | 2248 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 2205 | 40 | 41.6 | |
63 | 43 | Larssson Anders | 1 | SWE | 2304 | 2304 | 2372 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 2135 | 20 | -30.2 | |
64 | 27 | FM | Habu Yoshiharu | 1 | JPN | 2415 | 2415 | 0 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 2168 | 10 | -22.8 |
45 | FM | Dragicevic Drazen | 1 | SWE | 2289 | 2289 | 2322 | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 2145 | 20 | -27.8 | |
66 | 62 | Merkesvik Sondre | 2 | NOR | 2218 | 2218 | 0 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 2114 | 40 | -35.2 | |
67 | 61 | FM | Ertan Can | 2 | TUR | 2224 | 2224 | 2283 | 2.5 | 22.0 | 25.0 | 2230 | 20 | 0.6 |
68 | 84 | Berglind Axel | 3 | SWE | 1972 | 1972 | 1938 | 2.5 | 21.5 | 24.0 | 2198 | 40 | 62.8 | |
69 | 68 | FM | Thompson Ian | 3 | ENG | 2195 | 2195 | 0 | 2.5 | 21.0 | 24.0 | 2233 | 20 | 6.0 |
70 | 75 | Jonsson Emil | 3 | SWE | 2132 | 2132 | 2242 | 2.5 | 20.5 | 23.0 | 2184 | 20 | 8.6 | |
71 | 64 | FM | Hammar Bengt | 2 | SWE | 2211 | 2211 | 2230 | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 2120 | 20 | -19.6 |
72 | 59 | Johansson Gunnar | 2 | SWE | 2231 | 2231 | 2286 | 2.5 | 20.0 | 22.0 | 2195 | 20 | -9.8 | |
73 | 85 | Svorono Gabriel | 3 | SWE | 1884 | 1884 | 1948 | 2.5 | 19.0 | 21.5 | 2140 | 40 | 68.0 | |
74 | 63 | Eriksson Jörgen | 2 | SWE | 2211 | 2211 | 2283 | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 2125 | 20 | -16.6 | |
75 | 74 | FM | Näslund Mikael | 3 | SWE | 2150 | 2150 | 2222 | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 2117 | 20 | -6.6 |
76 | 78 | Lindbergh Theodor | 3 | SWE | 2128 | 2128 | 2237 | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 2118 | 20 | -3.2 | |
77 | 77 | Vistisen Lars | 3 | DEN | 2129 | 2129 | 0 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 2008 | 20 | -19.0 | |
78 | 54 | Engström Kaj | 2 | SWE | 2261 | 2261 | 2298 | 2.0 | 24.5 | 27.5 | 2206 | 20 | -11.8 | |
79 | 72 | Kumar Rahul | 3 | IND | 2169 | 2169 | 2225 | 2.0 | 20.5 | 21.5 | 2058 | 20 | -14.8 | |
80 | 71 | Ask Josef | 3 | SWE | 2181 | 2181 | 2243 | 2.0 | 20.5 | 21.0 | 2134 | 20 | -9.4 | |
81 | 81 | CM | Cafaro Luca | 3 | ITA | 2054 | 2054 | 0 | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 2000 | 40 | -13.6 |
82 | 76 | Evertsson Lennart | 3 | SWE | 2130 | 2130 | 2204 | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 2075 | 20 | -11.2 | |
83 | 83 | Bit-Narva David | 3 | SWE | 1996 | 1996 | 1937 | 1.5 | 18.5 | 20.5 | 2023 | 40 | 6.8 | |
84 | 82 | Liedbeck Patrik | 3 | SWE | 2016 | 2016 | 2090 | 1.5 | 18.0 | 20.5 | 1852 | 40 | -30.4 | |
85 | 69 | ??rndahl Markus | 3 | SWE | 2188 | 2188 | 2256 | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1448 | 20 | -51.6 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald