Tíggjunda og seinasta umfarið, var tað umfarið føroyingarnir fingu flest stig, 7.
Fleiri góð úrslit vóru í gjár, m.a. vann Janus Skaale (1765) á Jay A Carr (2086), Leif Reinert Fjallheim (1667) vann á Palmar Breidfjord (1866) og Luitjen Akselsson Apol (1561) vann á Gerd Meier (1779). Helgi Dam Ziska (2553) telvaði javnt ímóti IM Bjørn Ahlander (2416).
Helgi D. Ziska telvaði aftur javnt, og hetta gav honum samanlagt 6,5 stig og 48. pláss, við eini ratingafturgongd á 7 stigum.
Av føroyingunum var Janus Skaale var tann, ið kláraði seg best, um hugt verður eftir styrkismetingunum. Janus var styrkismettur sum nr. 204 og endaði á einum 91. plássi við 5,5 stigum. Ratingframgongdin verður væntandi áleið 100 stig, so ikki kann sigast annað enn at hetta hevur verið ein góð kapping hjá Janusi, ið eisini vann ratingvirðisløn.
Fleiri aðrir telvarar høvdu eisini framgongd:
Leif R. Fjallheim 15 ratingstig, Jón í Horni Nielsen 81 ratingstig, Luitjen A. Apol ratingstig, 50 stig, Flóvin M. Tummasarson 20 ratingstig, Suni í Horni Nielsen 60 ratingstig.
Vinnari av Reykjavik Open 2017 gjørdist hollendarin Giri Anish (2771) við 8,5 stigum av 10 møguligum. Við í kappingini vóru 266 telvarar.
Endaliga støðan fyri føroyingarnar
BNr. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Stig | Endalig støða | Rp | K | rtg+/- | |
21 | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | FAI | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 48 | 2482 | 10 | -6,70 |
162 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | FAI | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 164 | 1906 | 20 | -11,60 | |
188 | Berg Margar M. | 1813 | FAI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 236 | 1637 | 20 | -47,40 | |
204 | Skaale Janus | 1765 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 91 | 1961 | 40 | 61,20 | |
216 | Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 195 | 1642 | 20 | -13,60 | |
221 | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 170 | 1666 | 40 | 14,80 | |
229 | Nielsen Allan | 1606 | FAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 219 | 1556 | 40 | -34,00 | |
234 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 182 | 1603 | 40 | 50,40 | |
242 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | FAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 181 | 1689 | 40 | 80,80 | |
249 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 233 | 1354 | 40 | -6,40 | |
254 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 259 | 1309 | 40 | 20,40 | |
258 | Nielsen Suni I Horni | 1167 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 255 | 1347 | 40 | 59,60 |
??rslit frá 10. umfari
Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | ||
GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 6 | ½ ??? ½ | 6 | IM | Ahlander Bjorn | 2416 |
Carr Jay A | 2086 | 4½ | 0 ??? 1 | 4½ | Skaale Janus | 1765 | ||
Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 4 | ½ ??? ½ | 4 | Eminov Sinan | 1537 | ||
Kolka Dawid | 1931 | 4 | 1 ??? 0 | 4 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | ||
Breidfjord Palmar | 1866 | 3½ | 0 ??? 1 | 3½ | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | ||
Berg Margar M. | 1813 | 3 | 0 ??? 1 | 3 | Hrafnsson Hreinn | 1621 | ||
Meier Gerd | 1779 | 3 | 0 ??? 1 | 3 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | ||
Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | 3 | 1 ??? 0 | 3 | Nergard Ole-Kristian | 0 | ||
Nielsen Allan | 1606 | 2½ | + ??? ??? | 2½ | Haile Batel Goitom | 1197 | ||
Smith Chris P | 1504 | 2 | 1 ??? 0 | 2½ | Nielsen Suni I Horni | 1167 | ||
Tummasarson Flovin M. | 1224 | 2 | 0 ??? 1 | 2 | Sigurvaldason Hjalmar | 1441 | ||
Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 2 | 1 ??? 0 | 2 | Thorisson Benedikt | 1057 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald