Í dagsins umfari, ið var tað 9. og næstseinasta, vóru fleiri góð úrslit hjá okkara telvarum. M.a. vann Janus Skaale (1765) á íslendska Gunnar Runarsson (2006), og Jón í Horni, ið vann á svenska Alexander Hart (1806). Hinir, ið fingu stig í dag vóru Luitjen A. Apol (1561), ið vann í føroyauppgerðini ímóti Benjamin R. Fjallheim (1322), Helgi D. Ziska (2553) telvaði javnt móti IM Bjørn Thorfinnsson (2413), Leif R. Fjallheim (1667) telvaði javnt ímóti Dustin Tennessee Opasiak (1885), Elmar R. Fjallheim telvaði javnt móti Ingrid Jodre Kvamme (1444) og Allan Nielsen telvaði javnt ímóti Svava Thorsteinsdóttir (1358). Samanlagt gav hetta okkara telvarum 5 stig.
Helgi D. Ziska spældi í dag sín 4. javnleik á rað, og hevur nú 6 stig og liggur á einum 51. plássi. Í morgin hevur Helgi, ið er styrkismettur sum nr. 21, hvíta fólki ímóti svenska IM Bjørn Ahlander (2416), ið er styrkismettur sum nr. 47.
Janus Skaale hevur veruliga fingið gongd á hesi seinastu umførini, hevur nú næstflest stig av føroyingunum við sínum 4,5 stigum. Eftir 4 umfør hevði Janus eittans stig, men í teimum seinastu 5 umførunum hevur hann vunnið sær 3,5 stig afturat. Í morgin fær hann aftur sterka mótstøðu, hesuferð amerikumannin Jay A Carr (2086) við svørtum.
Næstir Janusi koma Heiðrikur T. Jacobsen og Jón í Horni Nielsen við 4 stigum.
Einsamallur á 1. plássi við 7,5 stigum, hálvt stig frammanfyri 10 teir næstu telvararnar er 23 ára gamli hollendarin GM Giri Anish (2771), ið eisini er tann hægst styrkismetti telvarin í kappingini. Hann telvar í morgin ímóti einum øðrum hollendara, Erwin L???ami (2614), ið styrkismettur nr. 11.
10. og seinasta umfar í kappingini byrjar í morgin kl. 12 føroyska tíð.
Telvarayvirlit fyri FAI
BNr. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Stig | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
21 | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | FAI | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 51 | 2490 | 10 | -4,90 |
162 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | FAI | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 163 | 1943 | 20 | -3,20 | |
188 | Berg Margar M. | 1813 | FAI | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 218 | 1680 | 20 | -32,40 | |
204 | Skaale Janus | 1765 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 129 | 1907 | 40 | 61,20 | |
216 | Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 221 | 1636 | 20 | -13,60 | |
221 | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 208 | 1603 | 40 | -15,60 | |
229 | Nielsen Allan | 1606 | FAI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 242 | 1556 | 40 | -34,00 | |
234 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 214 | 1539 | 40 | 19,20 | |
242 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | FAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 159 | 1723 | 40 | 84,00 | |
249 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 253 | 1332 | 40 | -13,60 | |
254 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | FAI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 257 | 1341 | 40 | 29,20 | |
258 | Nielsen Suni I Horni | 1167 | FAI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 249 | 1378 | 40 | 64,40 |
??rslit frá 9. umfari fyri FAI
Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
49 | IM | Thorfinnsson Bjorn | 2413 | 5½ | ½ ??? ½ | 5½ | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 21 |
111 | Plotkin Mark | 2147 | 4 | 1 ??? 0 | 4 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 162 | ||
204 | Skaale Janus | 1765 | 3½ | 1 ??? 0 | 3½ | Runarsson Gunnar | 2006 | 150 | ||
221 | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 3 | ½ ??? ½ | 3 | Opasiak Dustin Tennessee | 1885 | 176 | ||
236 | Eminov Sinan | 1537 | 3 | 1 ??? 0 | 3 | Berg Margar M. | 1813 | 188 | ||
242 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | 3 | 1 ??? 0 | 3 | Hart Alexander | 1806 | 191 | ||
244 | Kvamme Ingrid Jodre | 1444 | 2½ | ½ ??? ½ | 2½ | Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | 216 | ||
258 | Nielsen Suni I Horni | 1167 | 2½ | 0 ??? 1 | 2½ | Gasanova Ulker | 1591 | 231 | ||
248 | Thorsteinsdottir Svava | 1358 | 2 | ½ ??? ½ | 2 | Nielsen Allan | 1606 | 229 | ||
234 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 2 | 1 ??? 0 | 2 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 249 | ||
238 | Jonasson Hordur | 1513 | 2 | 1 ??? 0 | 2 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | 254 |
Paring fyri 10. og seinasta umfar
Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
21 | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 6 | 6 | IM | Ahlander Bjorn | 2416 | 47 | |
132 | Carr Jay A | 2086 | 4½ | 4½ | Skaale Janus | 1765 | 204 | |||
162 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 4 | 4 | Eminov Sinan | 1537 | 236 | |||
167 | Kolka Dawid | 1931 | 4 | 4 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | 242 | |||
178 | Breidfjord Palmar | 1866 | 3½ | 3½ | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 221 | |||
188 | Berg Margar M. | 1813 | 3 | 3 | Hrafnsson Hreinn | 1621 | 227 | |||
201 | Meier Gerd | 1779 | 3 | 3 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 234 | |||
216 | Fjallheim Elmar Reinert | 1691 | 3 | 3 | Nergard Ole-Kristian | 0 | 266 | |||
229 | Nielsen Allan | 1606 | 2½ | 2½ | Haile Batel Goitom | 1197 | 256 | |||
239 | Smith Chris P | 1504 | 2 | 2½ | Nielsen Suni I Horni | 1167 | 258 | |||
254 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | 2 | 2 | Sigurvaldason Hjalmar | 1441 | 245 | |||
249 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 2 | 2 | Thorisson Benedikt | 1057 | 261 |
Støðan í toppinum eftir umfar 9
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2771 | 7,5 | 0,0 | 6,0 | 5 | 44,0 | 2837 | 9 | 7,5 | 6,72 | 0,78 | 10 | 7,8 |
2 | 17 | GM | Can Emre | TUR | 2578 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 4 | 38,5 | 2621 | 9 | 7 | 6,35 | 0,65 | 10 | 6,5 |
3 | 6 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2677 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 42,0 | 2688 | 8 | 6,5 | 6,27 | 0,23 | 10 | 2,3 |
4 | 16 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2584 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 41,5 | 2656 | 9 | 7 | 6,12 | 0,88 | 10 | 8,8 |
5 | 11 | GM | L???ami Erwin | NED | 2614 | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 4 | 38,0 | 2608 | 9 | 7 | 6,93 | 0,07 | 10 | 0,7 |
6 | 8 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2670 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 43,0 | 2755 | 9 | 7 | 5,87 | 1,13 | 10 | 11,3 |
10 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2641 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 43,0 | 2770 | 9 | 7 | 5,37 | 1,63 | 10 | 16,3 | |
14 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2607 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 43,0 | 2735 | 9 | 7 | 5,36 | 1,64 | 10 | 16,4 | |
9 | 9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2668 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 41,0 | 2701 | 8 | 6 | 5,54 | 0,46 | 10 | 4,6 |
10 | 12 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2614 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 4 | 40,0 | 2648 | 9 | 7 | 6,54 | 0,46 | 10 | 4,6 |
11 | 4 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2696 | 7,0 | 0,0 | 5,0 | 3 | 42,5 | 2763 | 8 | 6,5 | 5,75 | 0,75 | 10 | 7,5 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald