2019-06-03 16:53

Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 | 3.563 | 82.816,3 kr. | 23,3 kr. | 24,7 kr. | 20,0 kr. |
Toskur 2 | 28.618 | 636.893,6 kr. | 22,3 kr. | 23,7 kr. | 19,5 kr. |
Toskur 3 | 45.177 | 898.894,2 kr. | 19,9 kr. | 21,4 kr. | 18,9 kr. |
Toskur 4 | 18.294 | 309.487,4 kr. | 16,9 kr. | 20,4 kr. | 15,0 kr. |
Toskur 5 | 4.176 | 50.335,7 kr. | 12,1 kr. | 14,4 kr. | 10,4 kr. |
Hýsa 1 | 5.043 | 71.095,4 kr. | 14,1 kr. | 15,1 kr. | 12,0 kr. |
Hýsa 2 | 23.873 | 332.255,3 kr. | 13,9 kr. | 15,1 kr. | 12,0 kr. |
Hýsa 3 | 15.737 | 166.818,8 kr. | 10,6 kr. | 12,1 kr. | 8,0 kr. |
Hýsa 4 | 1.702 | 4.351,1 kr. | 2,6 kr. | 4,1 kr. | 1,0 kr. |
Hýsa | 4.980 | 42.848,0 kr. | 8,6 kr. | 10,4 kr. | 8,0 kr. |
Hvítingur | 2.368 | 18.379,6 kr. | 7,8 kr. | 9,8 kr. | 3,0 kr. |
Upsi 1 | 905 | 5.465,1 kr. | 6,0 kr. | 7,0 kr. | 3,7 kr. |
Upsi 2 | 905 | 5.465,1 kr. | 6,0 kr. | 7,0 kr. | 3,7 kr. |
Upsi 3 | 409 | 2.058,1 kr. | 5,0 kr. | 6,0 kr. | 2,7 kr. |
Upsi 4 | 45 | 182,8 kr. | 4,0 kr. | 5,0 kr. | 1,7 kr. |
Upsi | 1.328 | 5.651,0 kr. | 4,3 kr. | 5,2 kr. | 3,5 kr. |
Brosma 1 | 46 | 352,5 kr. | 7,8 kr. | 8,0 kr. | 7,0 kr. |
Brosma 2 | 592 | 4.582,5 kr. | 7,8 kr. | 8,0 kr. | 7,0 kr. |
Brosma 3 | 1.301 | 10.070,3 kr. | 7,7 kr. | 8,0 kr. | 6,0 kr. |
Brosma 4 | 341 | 2.302,5 kr. | 6,8 kr. | 7,0 kr. | 6,0 kr. |
Brosma | 447 | 2.863,0 kr. | 6,4 kr. | 6,5 kr. | 4,0 kr. |
Longa 1 | 2.388 | 37.292,8 kr. | 15,6 kr. | 16,0 kr. | 15,2 kr. |
Longa 2 | 6.318 | 98.944,6 kr. | 15,7 kr. | 16,0 kr. | 15,3 kr. |
Longa 3 | 2.388 | 32.580,8 kr. | 13,6 kr. | 14,0 kr. | 12,0 kr. |
Longa 4 | 695 | 7.530,2 kr. | 10,8 kr. | 12,0 kr. | 5,0 kr. |
Longa 5 | 94 | 516,6 kr. | 5,5 kr. | 6,0 kr. | 4,0 kr. |
Longa | 237 | 2.868,0 kr. | 12,1 kr. | 13,0 kr. | 4,0 kr. |
Kongafiskur 1 | 225 | 1.687,5 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. |
Kongafiskur 2 | 338 | 2.531,3 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. |
Kongafiskur 3 | 563 | 4.218,8 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. |
Kongafiskur | 312 | 2.059,2 kr. | 6,6 kr. | 6,6 kr. | 6,6 kr. |
Blálonga | 116 | 348,0 kr. | 3,0 kr. | 3,0 kr. | 3,0 kr. |
Havtaska | 456 | 12.053,0 kr. | 26,4 kr. | 30,6 kr. | 23,0 kr. |
Havtaska 1 | 18 | 460,0 kr. | 25,6 kr. | 25,6 kr. | 25,5 kr. |
Havtaska 2 | 360 | 9.200,0 kr. | 25,6 kr. | 25,6 kr. | 25,5 kr. |
Havtaska 3 | 522 | 13.340,0 kr. | 25,6 kr. | 25,6 kr. | 25,5 kr. |
Havtaska 4 | 792 | 20.240,0 kr. | 25,6 kr. | 25,6 kr. | 25,5 kr. |
Havtaska 5 | 108 | 2.760,0 kr. | 25,6 kr. | 25,6 kr. | 25,5 kr. |
Steinbítur | 136 | 888,8 kr. | 6,5 kr. | 6,8 kr. | 5,0 kr. |
Liri | 120 | 420,0 kr. | 3,5 kr. | 3,5 kr. | 3,5 kr. |
Kalvi 1 | 65 | 2.925,0 kr. | 45,0 kr. | 45,0 kr. | 45,0 kr. |
Kalvi 2 | 140 | 8.837,5 kr. | 63,1 kr. | 70,0 kr. | 60,0 kr. |
Kalvi 3 | 30 | 2.100,0 kr. | 70,0 kr. | 70,0 kr. | 70,0 kr. |
Kalvi 4 | 15 | 900,0 kr. | 60,0 kr. | 60,0 kr. | 60,0 kr. |
Reyðsprøka 1 | 1.400 | 19.924,8 kr. | 14,2 kr. | 15,1 kr. | 13,1 kr. |
Reyðsprøka 2 | 3.000 | 42.696,0 kr. | 14,2 kr. | 15,1 kr. | 13,1 kr. |
Reyðsprøka 3 | 600 | 8.539,2 kr. | 14,2 kr. | 15,1 kr. | 13,1 kr. |
Reyðsprøka | 239 | 2.167,0 kr. | 9,1 kr. | 11,0 kr. | 9,0 kr. |
Tunga 1 | 75 | 1.562,4 kr. | 20,8 kr. | 21,6 kr. | 20,0 kr. |
Tunga 2 | 1.475 | 30.727,2 kr. | 20,8 kr. | 21,6 kr. | 20,0 kr. |
Tunga 3 | 950 | 19.790,4 kr. | 20,8 kr. | 21,6 kr. | 20,0 kr. |
Tunga | 25 | 250,0 kr. | 10,0 kr. | 10,0 kr. | 10,0 kr. |
Hvasskvoysa | 50 | 3.225,0 kr. | 64,5 kr. | 64,5 kr. | 64,5 kr. |
Lýrur | 353 | 5.347,9 kr. | 15,2 kr. | 15,8 kr. | 15,0 kr. |
Lýsingur | 2 | 30,6 kr. | 15,3 kr. | 15,3 kr. | 15,3 kr. |
Longurogn | 524 | 15.720,0 kr. | 30,0 kr. | 30,0 kr. | 30,0 kr. |
Livur | 300 | 900,0 kr. | 3,0 kr. | 3,0 kr. | 3,0 kr. |
Tilsamans | 185.279 | 3.068.750,6 kr. |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald