2019-05-28 19:22

Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 | 269 | 6.536,7 kr. | 24,3 kr. | 24,3 kr. | 24,3 kr. |
Toskur 2 | 2.558 | 59.669,8 kr. | 23,3 kr. | 23,9 kr. | 23,1 kr. |
Toskur 3 | 7.968 | 164.055,8 kr. | 20,6 kr. | 20,8 kr. | 20,4 kr. |
Toskur 4 | 6.824 | 120.490,7 kr. | 17,7 kr. | 17,8 kr. | 17,3 kr. |
Toskur 5 | 2.405 | 26.277,5 kr. | 10,9 kr. | 11,6 kr. | 10,9 kr. |
Hýsa 1 | 822 | 10.723,2 kr. | 13,1 kr. | 14,3 kr. | 11,6 kr. |
Hýsa 2 | 2.125 | 26.257,0 kr. | 12,4 kr. | 13,2 kr. | 11,0 kr. |
Hýsa 3 | 1.449 | 13.272,0 kr. | 9,2 kr. | 10,0 kr. | 8,0 kr. |
Hýsa 4 | 193 | 443,9 kr. | 2,3 kr. | 2,3 kr. | 2,3 kr. |
Hýsa | 358 | 2.899,8 kr. | 8,1 kr. | 8,1 kr. | 8,1 kr. |
Hvítingur | 223 | 669,0 kr. | 3,0 kr. | 3,0 kr. | 3,0 kr. |
Upsi 1 | 10 | 65,0 kr. | 6,5 kr. | 6,5 kr. | 6,5 kr. |
Upsi 2 | 10 | 65,0 kr. | 6,5 kr. | 6,5 kr. | 6,5 kr. |
Upsi 3 | 15 | 90,0 kr. | 6,0 kr. | 6,0 kr. | 6,0 kr. |
Upsi 4 | 24 | 78,0 kr. | 3,3 kr. | 3,3 kr. | 3,3 kr. |
Upsi 5 | 10 | 32,5 kr. | 3,3 kr. | 3,3 kr. | 3,3 kr. |
Upsi | 504 | 1.638,0 kr. | 3,3 kr. | 3,3 kr. | 3,3 kr. |
Longa 1 | 20 | 280,0 kr. | 14,0 kr. | 14,0 kr. | 14,0 kr. |
Longa 3 | 50 | 600,0 kr. | 12,0 kr. | 12,0 kr. | 12,0 kr. |
Longa 4 | 20 | 200,0 kr. | 10,0 kr. | 10,0 kr. | 10,0 kr. |
Longa | 11 | 44,0 kr. | 4,0 kr. | 4,0 kr. | 4,0 kr. |
Kongafiskur | 7 | 35,0 kr. | 5,0 kr. | 5,0 kr. | 5,0 kr. |
Havtaska | 10 | 230,0 kr. | 23,0 kr. | 23,0 kr. | 23,0 kr. |
Steinbítur | 12 | 68,4 kr. | 5,7 kr. | 5,7 kr. | 5,7 kr. |
Reyðsprøka | 8 | 63,2 kr. | 7,9 kr. | 7,9 kr. | 7,9 kr. |
Lýrur | 7 | 52,5 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. | 7,5 kr. |
Skøta | 7 | 42,0 kr. | 6,0 kr. | 6,0 kr. | 6,0 kr. |
Tilsamans | 25919 | 434.879,0 kr. |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald