2021-11-18 16:05
Pison hevur í dag landað til NFCS í Klaksvík, teir hava 150 tons, meginpartin hava teir fiskað við Grønland, men teir høvdu eisini nakrar setur á Rygginum. Pison byrjaði fiskiskap 27. september.
| PISON KG 476 - (1636) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 19-11-2021 kl. 00:00
Veiðubyrjan........................ 27-09-2021 Veiðuháttur......................... Lína á Íslandsrygginum |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Blálonga, fryst | Allir Fiskidagar | 432 | |||
| Liri, fryst | 2,5 KG. + | Allir Fiskidagar | 192 | ||
| Havtaska, fryst | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Svartkalvi, fryst | H??VD | Allir Fiskidagar | 360 | ||
| Svartkalvi, fryst | STERT. | Allir Fiskidagar | 72 | ||
| Svartkalvi 3-5 kg fryst | Allir Fiskidagar | 384 | |||
| Svartkalvi 2-3 kg fryst | Allir Fiskidagar | 336 | |||
| Svartkalvi 1-2 kg fryst | Allir Fiskidagar | 600 | |||
| Svartkalvi 0-1 kg fryst | Allir Fiskidagar | 48 | |||
| Toskur 5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 528 | |||
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.008 | |||
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 240 | |||
| Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 72 | |||
| Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 48 |
| 4.360 |
| PISON KG 476 - (1636) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 19-11-2021 kl. 00:00
Veiðubyrjan........................ 27-09-2021 Veiðuháttur......................... Lína við Eystur Grønland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 7 kg.+ fryst | Allir Fiskidagar | 1.600 | |||
| Toskur 5 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 2.496 | |||
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 30.192 | |||
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | Allir Fiskidagar | 99.240 | |||
| Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 5.976 | |||
| Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst | Allir Fiskidagar | 48 | |||
| Brosma 2 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 672 | |||
| Brosma 2 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 96 | |||
| Brosma 1 - 2 kg fryst | Allir Fiskidagar | 1.224 | |||
| Brosma 0 - 1 kg fryst | Allir Fiskidagar | 144 | |||
| Kongafiskur 1 kg + fryst | JAPA/CUT | Allir Fiskidagar | 660 | ||
| Steinbítur, fryst | UNGRADED | Allir Fiskidagar | 624 | ||
| Havtaska, fryst | UNGRADED/TAIL | Allir Fiskidagar | 40 |
| 143.012 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald