Nýggjastu flogbóltsúrslitini og støðurnar í ymisku deildunum, sum Flogbóltssambandið hevur sent út.
Dagf. 2. mars. 15
Nýggjastu úrslitini:
33 | Eik-K | 27-02-2015 | SÍ | - | KÍF | 3-2 | 21-25 | 19-25 | 25-22 | 25-16 | 15-07 |
34 | Eik-K | 28-02-2015 | Dráttur | - | Fleyr | 2-3 | 17-25 | 25-16 | 25-19 | 18-25 | 09-25 |
35 | Eik-K | 28-02-2015 | Mjølnir | - | TB | 1-3 | 20-25 | 25-18 | 23-25 | 22-25 | |
119 | Eik-M | 28-02-2015 | Mjølnir | | Fleyr | 2-3 | 25-21 | 25-27 | 25-23 | 20-25 | 11-15 |
120 | Eik-M | 01-03-2015 | ÍF | | Fleyr | 3-0 | 25-23 | 25-23 | 25-20 | | |
236 | 1K | 28-02-2015 | KÍF | | SÍ | 3-0 | 25-14 | 25-21 | 25-21 | | |
326 | 1M | 28-02-2015 | SÍ | - | Fleyr | 3-0 | 25-16 | 25-18 | 25-22 | | |
552 | G16 | 28-02-2015 | KÍF | - | Mjølnir A | 0-3 | 19-25 | 18-25 | 19-25 | | |
556 | G16 | 01-03-2015 | Fleyr | - | KÍF | 3-0 | 25-14 | 27-25 | 25-20 | | |
817 | D14 | 28-02-2015 | Fleyr | - | ÍF | 3-0 | 25-17 | 28-26 | 25-19 | | |
818 | D14 | 28-02-2015 | SÍ | - | ÍF | 3-0 | 25-10 | 25-17 | 25-13 | | |
816 | D14 | 28-02-2015 | Fleyr | - | SÍ | 3-1 | 18-25 | 25-22 | 25-18 | 25-23 | |
Dystir fyri framman:
557 | G16 | 02-03-2015 | Mjølnir B | - | ÍF A |
121 | Eik-M | 07-03-2015 | Mjølnir | | SÍ |
558 | G16 | 07-03-2015 | KÍF | - | Ternan |
560 | G16 | 07-03-2015 | Mjølnir A | - | Fleyr |
628 | D16 | 07-03-2015 | TB | | Mjølnir |
740 | G14 | 07-03-2015 | Fleyr B | - | Fleyr A |
741 | G14 | 07-03-2015 | Fleyr B | - | SÍ |
742 | G14 | 07-03-2015 | SÍ | - | Fleyr A |
38 | Eik-K | 08-03-2015 | Fleyr | - | ÍF |
39 | Eik-K | 08-03-2015 | Dráttur | - | SÍ |
122 | Eik-M | 08-03-2015 | SÍ | | ÍF |
239 | 1K | 08-03-2015 | Fleyr A | | KÍF |
328 | 1M | 08-03-2015 | Ternan | - | Fleyr |
329 | 1M | 08-03-2015 | SÍ | - | ÍF |
441 | 2K | 08-03-2015 | KÍF A | - | Ternan |
Støðurnar í øllum deildum:
Eikliga kvinnur | | | | Dagførd: | 2 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | | | Sett | | | |
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 22 | 29 |
KÍF | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 |
SÍ | 10 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 17 |
Fleyr | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 17 |
Dráttur | 9 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 12 |
Mjølnir | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
ÍF | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Eikliga menn | | | | Dagførd: | 2 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
ÍF | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 23 | 27 |
Fleyr | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 |
SÍ | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
Mjølnir | 10 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 1 |
Steypakappingarnar | | | | | | | |
Steypakapping, kvinnur - Bólkur 1 | | Dagførd: | 21 | 12 | 2014 | ||
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
KÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
Fleyr B | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Steypakapping, kvinnur - Bólkur 2 | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | ||
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Dráttur | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
Fleyr A | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
ÍF | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
SÍ | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Steypakapping, menn | | | Dagførd: | 21 | 2 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 |
ÍF | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
Mjølnir | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
Fleyr A | 6 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
1. deild kvinnur | | | | Dagførd: | 1 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Fleyr A | 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 26 | 29 |
Ternan | 10 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 19 |
TB | 9 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 16 |
SÍ | 11 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 |
KÍF | 11 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 17 |
Fleyr B | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
Mjølnir | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 3 |
1. deild menn | | | Dagførd: | 1 | 3 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 20 | 22 |
Ternan | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 | 17 |
Fleyr | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 |
ÍF | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 4 |
2. deild kvinnur | | | Dagførd: | 23 | 2 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
KÍF A | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 17 | 19 |
KÍF B | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
Ternan | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
ÍF A | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 1 |
Gentur 16 - Bólkur 1 | | | | Dagførd: | 23 | 2 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 |
SÍ | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 | 18 |
ÍF A | 8 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
Mjølnir B | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Gentur 16 - Bólkur 2 | | | | Dagførd: | 1 | 3 | 2015 |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
Fleyr | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
Mjølnir A | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 14 | 18 |
KÍF | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 7 |
Ternan | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Dreingir 16 | | | Dagførd: | 23 | 2 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 9 | 7 | 2 | 21 | 9 | 12 | 20 |
Fleyr | 9 | 6 | 3 | 21 | 9 | 12 | 19 |
TB | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Mjølnir | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Gentur 14 | | | Dagførd: | 23 | 2 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
TB | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
SÍ | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 |
Fleyr A | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
Mjølnir | 10 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
KÍF | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | 5 |
Fleyr B | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 1 |
Dreingir 14 | | | Dagførd: | 23 | 2 | 2015 | |
Støðan | Dystir | Sett | | ||||
Lið | leikt | vunnið | tapt | vunnið | tapt | munur | Stig |
SÍ | 12 | 9 | 3 | 30 | 13 | 17 | 28 |
Fleyr | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 18 |
ÍF | 12 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 | 8 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald