2014-12-03 05:09
Sagt verður frá nógvum vindi í nátt, mikudagin og hósdagin, ættin verður útsynningur, vindurin minkar aftur fríggjadagin.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 0,2 ??? 0,4 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 9° | 0,3 ??? 1,0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 9° | 0,2 ??? 0,5 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 9° | 0,4 ??? 1,0 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 0,1 ??? 0,8 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 8° | 0,6 ??? 1,2 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 0,1 ??? 0,4 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 18???24 | 6° | 0,2 ??? 0,9 mm | Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 0,2 ??? 1,6 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 4° | 0,7 mm | Laber bris, 7 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 12???18 | 4° | 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra nordvest | |
| kl 18???24 | 4° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordvest |
Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. Slik forstår du varslene på yr.no.
Frá Landsverk verður sagt frá sera nógvum vindi í kvøld - á Gjáarskarði 40m/sek, á Norðadalsskarði 35m/sek og á Oyndfjarðavegnum 33m/sek
Seinastu Veðurmátingarnar 2014/12/03
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 22:58 | 8 - 19 | | 11 | ![]() | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 22:58 | 10 - 22 | | 10 | ![]() | |
| Syðradalur | 22:58 | 10 - 22 | | 11 | ![]() | |
| Gjáarskarð | 22:57 | 17 - 40 | | 7 | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 22:58 | 19 - 28 | | 9 | ![]() | |
| Gøtueiði | 22:58 | 18 - 29 | | 8 | ![]() | |
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 22:58 | 15 - 33 | | 8 | ![]() | |
| Runavík | 22:58 | 5 - 12 | | 9 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 22:58 | 11 - 19 | | 8 | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 22:58 | 5 - 15 | | 9 | ![]() | |
| Streymnes | 22:58 | 13 - 21 | | 10 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 22:57 | 8 - 17 | | 9 | ![]() | |
| Høgareyn | 22:58 | 17 - 27 | | 7 | ![]() | |
| Sandavágshálsur | 22:58 | 16 - 26 | | 7 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 22:58 | 5 - 12 | | 9 | ![]() | |
| Mykines | 13:54 | 14 - 22 | | NA | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 22:57 | 26 - 35 | | 7 | ![]() | |
| Kaldbaksbotnur | 22:58 | 14 - 29 | | 9 | ![]() | |
| Sund | 22:58 | 8 - 17 | | 9 | ![]() | |
| Við Velbstaðháls | 22:57 | 16 - 23 | | 7 | ![]() | |
| Skopunar havn | 22:56 | 5 - 13 | | 10 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 22:58 | 15 - 21 | | 8 | ![]() | |
| Hvalba | 22:57 | 11 - 20 | | 8 | ![]() | |
| Krambatangi | 22:57 | 4 - 12 | | 10 | ![]() | |
| Fámjinsvegurin, ??rðaskarð | 22:16 | 22 - 30 | | 7 | ![]() | |
| Porkerishálsur | 22:57 | 17 - 23 | | 8 | ![]() |
Sterk kuling, 20 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest
Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 14 m/s fra vest-sørvest
Liten kuling, 13 m/s fra vest-sørvest
Laber bris, 7 m/s fra vest-nordvest
Laber bris, 8 m/s fra nordvest
Frisk bris, 9 m/s fra nordvest



Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald