2016-01-10 05:42
Sagt verður frá nógvum vindi í nátt og í morgin - ættin verður eystan og landnyðringur
Fleiri av svartkjaftaskipunum sigla inn at kroka, tey flestu leggja seg vestanfyri Suðuroynna. Eisini onkrir av partrolarunum, sum royna eystanfyri sigla inn í kvøld.
Línuskipini royna tey flestu vestanfyri, har er ættin hampulig.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 2° | 0,4 ??? 0,7 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra øst-nordøst | |
kl 6???12 | 2° | 0 ??? 0,5 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra øst-nordøst | |
kl 12???18 | 2° | 0 ??? 0,6 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra nordøst | |
kl 18???24 | 1° | 0,2 ??? 0,8 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra nordøst |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 1° | 0 ??? 0,7 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra nordøst | |
kl 6???12 | 1° | 0 ??? 0,8 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nord-nordøst | |
kl 12???18 | 2° | 0 ??? 0,8 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord-nordøst | |
kl 18???24 | 2° | 0 ??? 0,6 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord-nordøst |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 2° | 0 ??? 0,6 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 2° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | |
kl 12???18 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordøst | |
kl 18???24 | 2° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøs |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald