2019-12-04 08:56
Tað gjørdist nógvur vindur í gjárkvøldið, nógv skip komu tí inn at kroka, partrolararnir, sum royndu eystanfyri, komu undir Viðoynna, men tey stóru skipini, sum royna eftir makreli og svartkjafti eystanfyri komu ikki inn.
Tað er minni vindur í morgun, men vindurin økist aftur í kvøld. Aldan eystanfyri er í morgun 5,7 m og sunnanfyri er aldan 6,4 m.
Forsøgnin frá YR.no
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 09:00???12:00 | 6° | 0.4 mm | Fresh breeze, 8 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 | 4° | 1.0 mm | Strong breeze, 11 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 | 4° | 2.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 2° | 1.3 mm | Strong breeze, 12 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 3° | 0.2 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 3° | 0.1 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 3° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest | |
| 06:00???12:00 | 1° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from north-northwest | |
| 12:00???18:00 | 2° | 0.4 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest |
Fresh breeze, 8 m/s from southwest
Strong breeze, 11 m/s from southwest
Strong breeze, 13 m/s from west-southwest
Strong breeze, 12 m/s from west
Strong breeze, 12 m/s from west
Fresh breeze, 10 m/s from west
Fresh breeze, 8 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Light breeze, 3 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald