2015-11-02 14:21
Í gjár regnaði nógv, vit tóku hesar myndirnar í Vík og í Kollafirði.
Sambært YR.no so verður turt komandi dagarnar, sí niðanfyri.
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 9???12 | 9° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest | |
kl 12???18 | 9° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest | |
kl 18???24 | 9° | 0 ??? 0,7 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 9° | 0,5 ??? 1,4 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør-sørvest | |
kl 6???12 | 9° | 0 ??? 0,6 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørvest | |
kl 12???18 | 9° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra vest-sørvest | |
kl 18???24 | 7° | 0 ??? 0,3 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-sørvest |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0???6 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 6° | 0 ??? 0,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørvest | |
kl 12???18 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør | |
kl 18???24 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald