Føroyameistarin vann fyrsta dagin í NM kappingini bæði talvini og er fremstur
Fyrsti dagurin í NM kappingini í skúlatalvi var langur. Hetta var ikki óvæntað, tí luttakararnir úr Íslandi komu ikki fyrrenn seinnapartin. Tað er ferðasamband millum Føroyar og Ísland fríggjadag og mánadag, og tað bar ikki annað til enn at laga skránna eftir ferðamøguleikunum.
Steðgurin millum fyrsta og annað umfar var ikki langur, og síðstu talvini í øðrum umfari vóru ikki liðug fyrrenn út ímóti miðnátt.
Tað verður telvað á Hotel Klaksvík ??? á Sjómansheiminum. Triðja umfar verður leygardagin klokkan 10.00. Kappingin er almenn.
Tíverri vóru tað fríggjadagin trupulleikar við live dagføringini. Tað verður arbeitt við at fáa hetta at rigga í morgin, men enn er ikki greitt, um tað fer at eydnast.
Bólkur A (1995-1997)
Í bólkinum við elstu luttakarunum er tað føroyameistarin, Høgni Egilstoft Nielsen, sum eigur hægsta styrkistalið. Styrkistalið hjá Høgna er 2370. Harvið verður hann roknaður at vera favorittur hvørja ferð hann setur seg við borðið í hesi kappingini, og í tveimum teimum fyrstu umførunum hevur føroyameistarin væl og virðiliga megnað tað, sum roknað verður við av honum.
Í fyrsta umfari vann hann við hvíta fólkinum á norska Sigve Holleland (2053), og í øðrum umfari vann hann á íslendska Mikael Johann Karlsson (2077), sum í fyrsta umfari vann á okkara egna Rúna T. Jacobsen (1724). Í øðrum umfari tapti Rúni T. Jacobsen ímóti norska Henrik Oie Lobersli.
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 2372 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | 1.72 | 0.28 | 20 | 5.6 | ||
2 | FM | OLUND Joar | SWE | 2291 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | 1.76 | 0.24 | 20 | 4.8 | ||
3 | 6 | RAGNARSSON Dagur | ISL | 2059 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 0.69 | 40 | 27.6 | ||
4 | 3 | NIELSEN Viktor Haarmark | DEN | 2202 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | 2 | 1 | 1.61 | -0.61 | 40 | -24.4 | ||
10 | KARLSSON Erik 1997 | SWE | 1737 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | 2 | 1 | 0.16 | 0.84 | 40 | 33.6 | |||
6 | 5 | KARLSSON Mikael Johann | ISL | 2077 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1.04 | -0.04 | 20 | -0.8 | ||
7 | HOLLELAND Sigve | NOR | 2053 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | -0.13 | 40 | -5.2 | |||
8 | LOBERSLI Henrik Oie | NOR | 2004 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | |||
9 | 4 | THOGERSEN Rasmus | DEN | 2137 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 | 1.83 | -1.33 | 40 | -53.2 | ||
9 | SEPPALA Joni | FIN | 1760 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 | 0.17 | 0.33 | 40 | 13.2 | |||
11 | 12 | SUONINEN Samu | FIN | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | ||||||
12 | 11 | JACOBSEN Runi T. | FAI | 1724 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | -0.27 | 40 | -10.8 |
Annotation:
Bólkur B (1998-1999)
Í hesum bólkinum eru tað norski Lars Oskar Hauge (2362) og danski Jesper Søndergaard Thybo (2255), sum eiga hægstu styrkistølini.
Merkisvert var tað, at íslendski Jon Kristinn Thorgeirsson (2059) í fyrsta umfari við svarta fólkinum megnaði remis ímóti Lars Oskar Hauge. Jesper Søndergaard Thybo vann við svarta fólkinum á finska Timo Syvalahti (1947).
Føroysku luttakararnir eru teir við lægstu styrkistølunum. Í fyrsta umfari tapti Eli W. Finsson (1412) við svarta fólkinum ímóti danska Mikkel Manosri Jacobsen (2145), og Bjarki Bertholdsen tapti við hvíta fólkinum ímóti svenska David Bit-Narva (2104). Heldur ikki í øðrum umfari eydnaðist tað føroysku luttakarunum at vinna úrtøku.
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | BIT-NARVA David | SWE | 2104 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 0.59 | 40 | 23.6 | ||
2 | 2 | FM | THYBO Jesper Sondergaard | DEN | 2255 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | 0 | 2 | 1.5 | 1.51 | -0.01 | 20 | -0.2 | |
3 | 1 | FM | HAUGE Lars Oskar | NOR | 2362 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | 0 | 2 | 1.5 | 1.61 | -0.11 | 20 | -2.2 | |
7 | THORGEIRSSON Jon Kristinn | ISL | 2059 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | 0 | 2 | 1.5 | 0.91 | 0.59 | 40 | 23.6 | |||
5 | 5 | JACOBSEN Mikkel Manosri | DEN | 2145 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | 2 | 1.5 | 1.27 | 0.23 | 40 | 9.2 | ||
6 | 3 | JOHANNESSON Oliver | ISL | 2170 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | 0 | 2 | 1 | 1.38 | -0.38 | 40 | -15.2 | ||
7 | 8 | SYVALAHTI Timo | FIN | 1947 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1.06 | -0.06 | 40 | -2.4 | ||
8 | 9 | KVENDSETH Cornelius | NOR | 1943 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | -0.21 | 40 | -8.4 | ||
9 | 4 | VALKAMA Eero | FIN | 2168 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 | 1.12 | -0.62 | 40 | -24.8 | ||
10 | ODELL JOHANSSON Leo | SWE | 1845 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 | 0.36 | 0.14 | 40 | 5.6 | |||
11 | 12 | BERTHOLDSEN Bjarki | FAI | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | ||||||
12 | 11 | FINNSSON Eli W. | FAI | 1412 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 40 | -6.4 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Bólkur C (2000-2001)
Í hesum bólkinum eru føroysku umboðini Janus Skaale (1404) og Kaj Olsen. Í fyrsta umfari taptu teir báðir. Janus tapti við hvítum ímóti danska Sophus Mechlenburg Møller (2064), og Kaj Olsen tapti við svørtum ímóti Joakom Nilsson (1933) úr Svøríki.
Í øðrum umfari eydnaðist tað Kaj Olsen at røkka remis ímóti danska Bjarke Hautop Kristensen, meðan Janus Skaale tapti ímóti Endre Machlik úr Noregi.
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | HALLMAN Valo | FIN | 2100 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 0 | 2 | 2 | 1.47 | 0.53 | 40 | 21.2 | |
2 | 9 | NG Klemens | SWE | 1854 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | 0 | 2 | 1.5 | 0.44 | 1.06 | 40 | 42.4 | |
3 | 1 | DJURHUUS Eivind X | NOR | 2103 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | 0 | 2 | 1.5 | 1.48 | 0.02 | 40 | 0.8 | |
7 | BIRKISSON Bjorn Holm | ISL | 1911 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.25 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 20 | 5.0 | ||
5 | 4 | MOLLER Sophus Mechlenburg | DEN | 2064 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | 2 | 1.5 | 1.69 | -0.19 | 40 | -7.6 | |
6 | 5 | NILSSON Joakim 2000 | SWE | 1933 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | -0.28 | 40 | -11.2 | |
7 | 3 | MACHLIK Endre | NOR | 2081 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | -0.71 | 40 | -28.4 | |
8 | 8 | KRISTENSEN Bjarke Hautop | DEN | 1904 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | 40 | -10.0 | |
9 | 6 | HEIMISSON Hilmir Freyr | ISL | 1929 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | -0.27 | 40 | -10.8 | |
12 | SALMELIN Aaro | FIN | 0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||
11 | 11 | OLSEN Kaj | FAI | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.25 | 0 | 2 | 0.5 | |||||
12 | 10 | SKAALE Janus | FAI | 1404 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 40 | -6.4 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Bólkur D (2002-2003)
Føroysku luttakararnir eru Leif Reinert Fjallheim (1585) og Rógvi Mørkøre. Í fyrsta umfari taptu teir báðir. Leif tapti ímóti finska Toivo Keinanen (2135), sum eigur hægsta styrkistalið í hesum bólkinum, og Rógvi tapti ímóti Daniel Nordquelle (1847) úr Danmark.
Heldur ikki í øðrum umfari eydnaðist tað føroysku luttakarunum at vinna nakað stig. Leir Reinert Fjallheim tapti ímóti svenska Ludvig Carlsson (1395), og Rógvi Mørkøre tapti ímóti íslendska Mykhaylo Kravchuk (1462).
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 3 | TRYGGESTAD Andreas Garberg | NOR | 2069 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | 1.70 | 0.30 | 40 | 12.0 | |
2 | 1 | KEINANEN Toivo | FIN | 2135 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 1.54 | 0.46 | 20 | 9.2 | |
3 | 2 | KISTRUP Nicolai | DEN | 2079 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | 0 | 2 | 1.5 | 1.58 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
4 | 5 | STEFANSSON Vignir Vatnar | ISL | 1959 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 40 | 6.4 | |
5 | 4 | OLSEN Filip Boe | DEN | 2045 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | 0 | 2 | 1 | 1.30 | -0.30 | 40 | -12.0 | |
6 | 6 | NORDQUELLE Daniel | NOR | 1847 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | -0.22 | 40 | -8.8 | |
9 | KRAVCHUK Mykhaylo | ISL | 1462 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | ||
8 | 8 | GRUESO CORDOBA Santiago | SWE | 1582 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |
9 | 10 | CARLSSON Ludvig | SWE | 1395 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 0.67 | 40 | 26.8 | |
10 | 7 | FJALLHEIM Leif Reinert | FAI | 1585 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.83 | -0.83 | 40 | -33.2 | |
11 | 11 | KUMPUMAKI Santeri | FIN | 0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | |||||
12 | 12 | MORKORE Rogvi | FAI | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Bólkur E (2004-2005)
Í hesum bólkinum eru føroysku luttakararnir Benjamin Reinert Fjallheim og Lütjen Akselsson Apol. Í fyrsta umfari taptu teir báðir. Í øðrum umfari eydnaðist tað Lütjen Akselsson Apol at vinna við hvíta fólkinum á finskum mótstøðumanni, tað skrivar Talvsamband Føroya á heimasíðu síni.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald