2017-03-07 09:30
Nakrir útróðrarbátar vóru úti í nátt, teir høvdu úr 3.500 uppí 9.600 punnd.
Trýst á bátarnar fyri at síggja avreiðingarseðlarnar.
Skip á søluni 2017-3-7 Kl. 10.00.00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | Kr/Kg | Kr íalt |
GORDR??GVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 3.445 | 14,20 | 48.930,00 |
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 4.800 | 16,44 | 78.900,00 |
KALLANES - ( KG 589 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 1.750 | 15,19 | 26.590,00 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 4.310 | 14,51 | 62.555,00 |
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 2.365 | 15,21 | 35.980,00 |
NORÐS??KI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 1.925 | 15,21 | 29.280,00 |
Í alt fyri hesa sølu | 18.595 | 15,18 | 282.235,00 | |||
Fiskur á søluni 2017-3-7 Kl. 10.00.00
Fiskaslag - (Species) | Kg | Kr/Kg | Kr íalt | |
Toskur - (Cod) | 13.360 | 17,11 | 228.545,00 | |
Hýsa - (Haddock) | 3.695 | 11,68 | 43.140,00 | |
Upsi - (Saithe) | 30 | 7,00 | 210,00 | |
Longa - (Ling) | 40 | 7,75 | 310,00 | |
Reyðsprøka - (Plaice) | 40 | 3,00 | 120,00 | |
Annar ráfiskur - (Other) | 1.430 | 6,93 | 9.910,00 | |
Í alt fyri hesa sølu | 18.595 | 15,18 | 282.235,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald