2016-05-01 15:49
Víkingur vann 1-0 á B36 - sí myndir HER.
??rslitini í 9. umfari og leikskráin fyri 10. umfar:
9 | 01-05-2016 kl. 15:00 | KÍ | B68 | 4-1 |
9 | 01-05-2016 kl. 15:00 | Víkingur | B36 | 1-0 |
9 | 01-05-2016 kl. 15:00 | ÍF | HB | 4-2 |
9 | 01-05-2016 kl. 15:00 | NSÍ | AB | 2-1 |
9 | 01-05-2016 kl. 15:00 | Skála | TB | 5-1 |
10 | 12-05-2016 | B68 | Víkingur | - |
10 | 12-05-2016 | Skála | KÍ | - |
10 | 12-05-2016 | AB | B36 | - |
10 | 12-05-2016 | ÍF | NSÍ | - |
10 | 12-05-2016 | TB | HB | - |
Støðan eftir 9. umfar:
Nr. | Lið | D | V | J | T | Mál | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víkingur | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-10 | 18 |
2 | KÍ | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-10 | 17 |
3 | B36 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-9 | 17 |
4 | HB | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-11 | 17 |
5 | NSÍ | 9 | 5 | 0 | 4 | 22-13 | 15 |
6 | ÍF | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-21 | 14 |
7 | Skála | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 9 |
8 | TB | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-14 | 8 |
9 | AB | 9 | 0 | 5 | 4 | 6-10 | 5 |
10 | B68 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5-22 | 3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald