2015-08-28 13:10
Línubáturin Mýlingur landar 45.000 pund á Eiði, veiðan er boðin út fyri kr. 277-túsund.
Mýlingur byrjaði túrin 22. august, teir hava roynt norðanfyri.
MÝLINGUR FD 271 - (1615) | Avreiðingar havn................ EIÐIS HAVN Landing.............................. 28-08-2015 kl.07.00
Veiðubyrjan........................ 22. august 2015 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur - Stikkað | 1KS.REYTT-20KS.GULT-7KS.BLÁTT | Allir Fiskidagar | 1.450 | 15,63 | 22.663,50 | ||
Hýsa | Allir Fiskidagar | 50 | 10,00 | 500,00 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 100 | 9,00 | 900,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 400 | 9,00 | 3.600,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 9,00 | 18.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 1.200 | 9,00 | 10.800,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 300 | 8,00 | 2.400,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 12,50 | 37.500,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 6.000 | 12,50 | 75.000,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 4.000 | 11,00 | 44.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 800 | 9,00 | 7.200,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 100 | 0,00 | 0,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 1.600 | 8,00 | 12.800,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 50 | 0,00 | 0,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 20,00 | 600,00 | |||
Svartkalvi - Stikka | Allir Fiskidagar | 1.550 | 27,00 | 41.850,00 |
22.630 | 12,28 | 277.813,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald